PEÑALOLÉN
CLUB LAF
Mucho más que fútbol: Liga, Talleres, Eventos, Restaurants, Coffe y mucho más.
PROGRAMACIÓN







Patrocinadores CLUB LAF



TABLAS DE POSICIÓN CAMPEONATO LAF
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTES | 12 | 11 | 1 | 0 | 66 | 14 | 52 | 34 |
| 2 | STARI JADRAN | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 21 | 33 | 26 |
| 3 | MODENA | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 33 | 11 | 21 |
| 4 | BUCANEROS | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 17 |
| 5 | INNOVADOS | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 42 | -19 | 8 |
| 6 | JUVENTUS | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 48 | -31 | 7 |
| 7 | ACADEMIA C.A. | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 65 | -40 | 6 |
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE PLATINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | BUCANEROS | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 11 | 43 | 37 |
| 2 | JADRAN | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 35 |
| 3 | INNOVADOS | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 14 | 31 | 31 |
| 4 | ESTUDIANTES | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 28 |
| 5 | MODENA | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 | 34 | -3 | 21 |
| 6 | FLAMENCO | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 29 | -2 | 20 |
| 7 | CRUZEIRO | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 21 | 4 | 19 |
| 8 | PAULISTA | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 |
| 9 | LOS AZULES | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 32 | -10 | 15 |
| 10 | BARCELONA | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 37 | -11 | 14 |
| 11 | SANTOS | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 37 | -28 | 7 |
| 12 | JUVENTUS | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 58 | -54 | 0 |
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE DIAMANTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | JADRAN | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 11 | 22 | 36 |
| 2 | INNOVADOS | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 9 | 26 | 30 |
| 3 | CRUZEIRO | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 30 |
| 4 | ESTUDIANTES | 14 | 6 | 7 | 1 | 30 | 22 | 8 | 25 |
| 5 | OBDULIO VARELA | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 21 |
| 6 | MODENA | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 24 | 7 | 19 |
| 7 | JUVENTUS | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 17 |
| 8 | PAULISTA | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 17 |
| 9 | LOS AZULES | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 34 | -10 | 16 |
| 10 | FLAMENCO | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 43 | -25 | 12 |
| 11 | SANTOS | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 26 | -17 | 8 |
| 12 | BARCELONA | 14 | 0 | 2 | 12 | 15 | 41 | -26 | 2 |
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE DORADA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | FLAMENCO | 14 | 12 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 | 37 |
| 2 | JADRAN | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 22 | 32 | 37 |
| 3 | BARCELONA | 14 | 10 | 3 | 1 | 50 | 21 | 29 | 33 |
| 4 | ESTUDIANTES | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 27 | 13 | 28 |
| 5 | INNOVADOS | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 26 | 13 | 28 |
| 6 | GUGA’S | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 24 | 9 | 25 |
| 7 | LOS AZULES | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 47 | -19 | 16 |
| 8 | JUVENTUS | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 29 | -8 | 14 |
| 9 | PAULISTA | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 45 | -26 | 10 |
| 10 | MODENA | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 36 | -16 | 7 |
| 11 | SANTOS | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 51 | -30 | 5 |
| 12 | OBDULIO VARELA | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 37 | -29 | 3 |
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE SÚPER SENIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | BUCANEROS | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 17 | 26 | 35 |
| 2 | INNOVADOS | 14 | 9 | 3 | 2 | 52 | 27 | 25 | 30 |
| 3 | JADRAN | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 28 |
| 4 | TORINO | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 22 | 15 | 25 |
| 5 | ESTUDIANTES | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 | 25 |
| 6 | JUVENTUS | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 31 | 3 | 20 |
| 7 | GUGA’S | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 20 |
| 8 | FLAMENCO | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 25 | 3 | 18 |
| 9 | MODENA | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 33 | -12 | 12 |
| 10 | OBDULIO VARELA | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 35 | -23 | 12 |
| 11 | SANTOS | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 47 | -32 | 10 |
| 12 | PAULISTA | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 42 | -28 | 5 |
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE SENIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | TORINO | 13 | 12 | 1 | 0 | 62 | 13 | 49 | 37 |
| 2 | FLAMENCO | 13 | 10 | 0 | 3 | 41 | 22 | 19 | 30 |
| 3 | JUVENTUS | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 4 | BUCANEROS | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 | 23 |
| 5 | INNOVADOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 24 | 14 | 21 |
| 6 | ESTUDIANTES | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 19 | 14 | 18 |
| 7 | JADRAN | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 32 | -9 | 15 |
| 8 | PAULISTA | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 24 | -2 | 13 |
| 9 | BARCELONA | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 46 | -34 | 10 |
| 10 | MODENA | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 31 | -16 | 9 |
| 11 | SANTOS | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 57 | -42 | 6 |
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE JUNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | GUGA’S | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | 17 | 27 | 32 |
| 2 | FLAMENCO | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 32 |
| 3 | PAULISTA | 14 | 9 | 1 | 4 | 45 | 21 | 24 | 28 |
| 4 | MODENA | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 20 |
| 5 | ESTUDIANTES | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 31 | -2 | 19 |
| 6 | JUVENTUS | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 37 | -11 | 19 |
| 7 | INNOVADOS | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 32 | -6 | 16 |
| 8 | BUCANEROS | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 25 | -1 | 15 |
| 9 | SANTOS | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 33 | -13 | 12 |
| 10 | JADRAN | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 49 | -41 | 4 |
Noticias
Inter Experience 2026
julio 31, 2026
¿Te imaginas a tu hijo entrenando en Italia, aprendiendo de entrenadores italianos y viviendo el fútbol dentro de uno de los clubes más importantes de ...
Suspensión de partidos – 1 y 2 Agosto
julio 31, 2026
Informamos a todos nuestros socios, delegados y jugadores que, tras analizar el Informe Técnico elaborado por la agrónoma que asesora la mantención de nuestras canchas, ...
Bolsa de trabajo y Networking LAF
abril 15, 2026
Estimados socios, Junto con saludarlos, informamos a ustedes que Corpolaf e Inmobiliaria LAF S.A. Han unido sus esfuerzos para generar su segunda Bolsa de Trabajo ...
Hazte Socio LAF
En el mejor lugar de Peñalolén encontrarás CLUB LAF. Un espacio lleno de entretención, deportes, excelente banquetería y lo más importante camaradería
Si te incorporas como socio podrás disfrutar de todas las instalaciones y recibir los beneficios que son solo para socios.
Canchas
0
Metros cuadrados
0
Estacionamientos
0
Socios Activos
0
Nuestros Servicios
También pensamos en nuestros socios más pequeños integrándolos en actividades para su edad
Revista LAF
75 Aniversario Edición Especial
CLUB LAF
Servicios
Estacionamiento
Seguridad
Amigos de las Mascotas
Minibar & Café
De lunes a Domingo
Buses de acercamiento
Acceso Bicicleta
Hermoso Parque
CLUB LAF en fotos
Testimonios
5/5
“Siempre he tenido en la LAF el lugar donde practicar el deporte que mas me gusta y compartir un tercer tiempo con grandes amigos”.
5/5
“Tengo recuerdos en la LAF desde muy niño, acompañando primero a mi padre y ahora mis hijos. En la actualidad mis padres me acompañan cada fin de semana que pueden”.
5/5
“Llevo tanto tiempo jugando Fútbol en la LAF que los jugadores de los equipos contrarios, con los que nos conocemos hace mucho tiempo, ya son amigos… por eso pareciera que las patadas hasta duelen menos!!”



