Estadísticas Serie Platino
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE PLATINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | BUCANEROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 2 | INNOVADOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 |
| 3 | MODENA | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 4 | JADRAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 5 | ESTUDIANTES | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 6 | LOS AZULES | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | PAULISTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 8 | FLAMENCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 9 | BARCELONA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 10 | SANTOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 4 |
| 11 | CRUZEIRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 12 | JUVENTUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| TREJOS MARTINEZ CESAR MANUEL | INNOVADOS | 16 |
| GALVEZ MENDOZA RAUL DEL CARMEN | BUCANEROS | 5 |
| ARAYA NUÑEZ PEDRO ARNALDO | BUCANEROS | 5 |
| MERIDA SOTO HECTOR MANUEL | MODENA | 5 |
| GONZALEZ AGUIRRE FERNANDO ENRIQUE | BUCANEROS | 4 |
| PASCUCCI …. RAUL ARMANDO | BARCELONA | 4 |
| JAUREGUI (excep 2026) JARAMILLO JAIME ALBERTO | FLAMENCO | 4 |
| TOLOZA SOTO OMAR FERNANDO | ESTUDIANTES | 4 |
| URQUETA ANGEL LEONARDO VALENTIN | JADRAN | 4 |
| KRAUSE SILVA RONALD JOACHIM | MODENA | 3 |
| SAN MARTIN (excep 2026) CAMPOS ALEJANDRO ANTONIO | JADRAN | 3 |
| ADASME SALAZAR LUIS ARMANDO | SANTOS | 3 |
| DIAZ JIMENEZ RAUL HORACIO | INNOVADOS | 3 |
| ZUÑIGA ORELLANA ARON BENJAMIN | ESTUDIANTES | 2 |
| CARVAJAL PEREZ LUIS DANIEL | INNOVADOS | 2 |
| PEREIRA SILVA VALDIR | ESTUDIANTES | 2 |
| CORDOBA MORENO DIOGENES | ESTUDIANTES | 2 |
| LEYTON MONCADA FRANCISCO EDUARDO | PAULISTA | 2 |
| MURUA MARDESIC TOMISLAV ARTURO | MODENA | 2 |
| ALCAINO ASTORGA OSCAR ORLANDO | CRUZEIRO | 2 |
| ROJAS FUENTES PATRICIO EUGENIO | ESTUDIANTES | 1 |
| RAMOS CAROBENE LUIS ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
| BASCU¥AN VEGA HUMBERTO ARSENIO | FLAMENCO | 1 |
| SOCIAS TUSET JORGE LUIS ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
| DARLIC MAC NNES DAVORINKO JOSE | SANTOS | 1 |
| MUÑOZ HERNANDEZ DANIEL ANTONIO | LOS AZULES | 1 |
| FERNANDEZ MIRANDA ORLANDO JULIO | ESTUDIANTES | 1 |
| SCHIAFFINO YAÑEZ MARIO ERNESTO | MODENA | 1 |
| ALMENDRAS (excep 2026) RAMIREZ JOSE ANTONIO | JADRAN | 1 |
| DONOSO FUENTES MARIO ENRIQUE | CRUZEIRO | 1 |
| BARRIENTOS BARRIENTOS ROBERTO LEOPOLDO | LOS AZULES | 1 |
| QUEVEDO TARIFEÑO RICHARD ENRIQUE | BUCANEROS | 1 |
| MUÑOZ (excep 2026) SALAS PAULO GERARDO | JADRAN | 1 |
| ESPINOZA SAGUER ERNESTO SEGUNDO | FLAMENCO | 1 |
| GONZALEZ FRANCHINI OSCAR ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
| AROS VILCHES JOSE LUIS | JADRAN | 1 |
| ZUÑIGA RETAMALES MANUEL IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| FLORES VERGARA GUILLERMO RAMON | LOS AZULES | 1 |
| CONTRERAS CARDENAS MANUEL HUGO | LOS AZULES | 1 |
| VILLEGAS MELLA LUIS ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| MURUA MARDESIC TOMISLAV ARTURO | MODENA | 3 |
| ALEZTHIER CONSTANZO DANILO ENRIQUE | LOS AZULES | 2 |
| PARADA PIAGNERI ALFONSO LEONARDO | PAULISTA | 2 |
| MUÑOZ HERNANDEZ DANIEL ANTONIO | LOS AZULES | 2 |
| MORENO NAVARRO MANUEL JESUS | FLAMENCO | 2 |
| VELOZO CIFUENTES JOSE SEGUNDO | SANTOS | 2 |
| CONTRERAS SAN MARTIN LUIS FERNANDO | CRUZEIRO | 2 |
| LEYTON MONCADA FRANCISCO EDUARDO | PAULISTA | 2 |
| SAAVEDRA LEYTON JOSE MIGUEL | JADRAN | 2 |
| OSSES DIESEL JORGE GERARDO | JUVENTUS | 1 |
| TAPIA LATORRE MANUEL JESUS ANTONIO | MODENA | 1 |
| JOFRE ANDRADES HERNAN ENRIQUE | ESTUDIANTES | 1 |
| MALDONADO ARBOGAST RENE OSVALDO | BUCANEROS | 1 |
| LOGAN RAMART GIOVANNI ADOLFO | BARCELONA | 1 |
| LLANOS GONZALEZ LUIS SERGIO | PAULISTA | 1 |
| BASCU¥AN VEGA HUMBERTO ARSENIO | FLAMENCO | 1 |
| VELASQUEZ ALBORNOZ LUIS ALEJANDRO | MODENA | 1 |
| ESPINOZA CASTRO JORGE ENRIQUE | FLAMENCO | 1 |
| RAIANO … JORGE ANTONIO | SANTOS | 1 |
| ALCAINO ASTORGA OSCAR ORLANDO | CRUZEIRO | 1 |
| TREJOS MARTINEZ CESAR MANUEL | INNOVADOS | 1 |
| DIAZ (excep) HERRERA MARCO ANTONIO | JUVENTUS | 1 |
| ESPINOZA SAGUER ERNESTO SEGUNDO | FLAMENCO | 1 |
| DUARTE NUÑEZ CHRISTIAN OXIEL | BARCELONA | 1 |
| CHAMY ESPER RAUL JUAN | SANTOS | 1 |
| TOLOZA SOTO OMAR FERNANDO | ESTUDIANTES | 1 |
| PINOCHET FERNANDEZ JUAN CARLOS | BUCANEROS | 1 |
| FARIAS VERGARA ARTURO FRANCISCO | BUCANEROS | 1 |
| URRESTARAZU ROSAS EDUARDO ALIRO | FLAMENCO | 1 |
| GUARELLO FINLAY ALEJANDRO PATRICIO | CRUZEIRO | 1 |
| LOPEZ SAEZ JUAN DANIEL | ESTUDIANTES | 1 |
| HERRERA PEREZ RENE ANSELMO | CRUZEIRO | 1 |
| LARA GARRIDO VICTOR HUGO | FLAMENCO | 1 |
| MUÑOZ VALENZUELA WALDO AGUSTIN | MODENA | 1 |
| PASCUCCI …. RAUL ARMANDO | BARCELONA | 1 |
| ALARCON RODRIGUEZ RAFAEL ERNESTO | SANTOS | 1 |
| VALENCIA CESPEDES MARCELO GREGORIO | BUCANEROS | 1 |
| PRIETO SILVA ROBERTO ALEJANDRO | PAULISTA | 1 |
| AROS VILCHES JOSE LUIS | JADRAN | 1 |
| SAN MARTIN (excep 2026) CAMPOS ALEJANDRO ANTONIO | JADRAN | 1 |
| BABADILLA RECABARREN GUIDO FABIAN | LOS AZULES | 1 |
| GALVAN GONZALEZ TOMAS BERNARDO | LOS AZULES | 1 |
| RETAMAL MOLINA JUAN ERNESTO | MODENA | 1 |
| SAVRON (excep 2026) DIAZ MARCO ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
| HUERTA GONZALEZ SERGIO GABRIEL | BUCANEROS | 1 |
| VERGARA LOPEZ JAIME NOLBERTO | FLAMENCO | 1 |
| INZUNZA (excep) AGUILERA MARCELO IVAN | PAULISTA | 1 |
| SCHIAFFINO YAÑEZ MARIO ERNESTO | MODENA | 1 |
| ESPINOZA ARCE LUIS EDUARDO | FLAMENCO | 1 |
| CASTILLO PAGE JAIME EDUARDO | SANTOS | 1 |
| RIQUELME RAMIREZ IVAN MARCELO | INNOVADOS | 1 |
| YAÑEZ (excep 2026) CABRERA MIGUEL EUGENIO | PAULISTA | 1 |
| FERNANDEZ FIGUEROA PATRICIO ELIECER | SANTOS | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 28/03/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| FLAMENCO | 2 | JADRAN | 3 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 1 | PAULISTA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 1 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | INNOVADOS | 7 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 5 | ESTUDIANTES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 2 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 11/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| PAULISTA | 0 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 4 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 3 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 7 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 18/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 0 | ESTUDIANTES | 5 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 1 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 3 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 2 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | BUCANEROS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 25/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 1 | BUCANEROS | 6 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 5 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 5 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 2 | PAULISTA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 4 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 0 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |