Estadísticas Serie Diamante
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CLAUSURA 2025 – DIAMANTE – GRUPO A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | ESTUDIANTES | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | MODENA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 3 | INNOVADOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | SANTOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 5 | JUVENTUS | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
| 6 | BARCELONA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| CLAUSURA 2025 – DIAMANTE – GRUPO B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | LOS AZULES | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | CRUZEIRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | JADRAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | OBDULIO VARELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | PAULISTA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 6 | FLAMENCO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Goleadores
| GOLEADORES GRUPO A | ||
|---|---|---|
| Jugador | Club | Cantidad |
| PARDO (excep) GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 7 |
| ATALA ZABALA FRANCISCO JAVIER | MODENA | 3 |
| MERCADO VALENZUELA CLAUDIO ARTURO | SANTOS | 3 |
| HENRIQUEZ SERRI OSCAR ARMANDO | ESTUDIANTES | 3 |
| CORDERO BENETTI JAIME LYENTUR | ESTUDIANTES | 2 |
| KRAUSE SILVA RONALD JOACHIM | MODENA | 2 |
| MONJES ISENCE ROBERTO FEDERICO | INNOVADOS | 2 |
| CORDOBA MORENO DIOGENES | ESTUDIANTES | 2 |
| GONZALEZ (excep) VALENZUELA JULIO NELSON | INNOVADOS | 2 |
| RIVEROS CANNOBBIO CARLOS RODRIGO | BARCELONA | 1 |
| AGUILERA MONTES JUAN MIGUEL | INNOVADOS | 1 |
| RODRIGUEZ BRIONES RENE MAURICIO | ESTUDIANTES | 1 |
| SALAS CORTES LEONARDO ROBERTO | BARCELONA | 1 |
| MERCADO SEGUEL RAUL EDGARDO | SANTOS | 1 |
| ARIAS CARVAJAL AGUSTIN JORGE | JUVENTUS | 1 |
| ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN HERIBERTO | INNOVADOS | 1 |
| HERRERA TAPIA ALEJANDRO MAURICIO | JUVENTUS | 1 |
| ROBLES MEZA MAURICIO | INNOVADOS | 1 |
| ZAMBRANO BOUYSSIERES CRISTIAN ALBERTO EDUARDO | INNOVADOS | 1 |
| NEIRA OPAZO PATRICIO A. | JUVENTUS | 1 |
| RECONDO KOPPE CLAUDIO RENE | JUVENTUS | 1 |
| FERNANDEZ MIRANDA JAVIER HERNAN | ESTUDIANTES | 1 |
| SCHIAFFINO YAÑEZ MARIO ERNESTO | MODENA | 1 |
| FAUNDEZ DIAZ MANUEL JESUS | ESTUDIANTES | 1 |
| CHAMY ESPER RAUL JUAN | SANTOS | 1 |
| ZUÑIGA REYES PATRICIO RUBEN | JUVENTUS | 1 |
| GOLEADORES GRUPO B | ||
|---|---|---|
| Jugador | Club | Cantidad |
| GUERRERO (excep) ARCOS DIEGO ISMAEL | OBDULIO VARELA | 7 |
| GARCES SOTO RAMON ANTONIO | CRUZEIRO | 6 |
| BUCAREY ALEGRIA FELIX | LOS AZULES | 4 |
| SANDOVAL CASTILLO ANICESTO | JADRAN | 3 |
| AVILA VALENZUELA MANUEL ANDRES | FLAMENCO | 2 |
| ALCAINO ASTORGA OSCAR ORLANDO | CRUZEIRO | 2 |
| SAN MARTIN CAMPOS ALEJANDRO ANTONIO | JADRAN | 2 |
| TAPIA ESPINOZA GERARDO ANTONIO | LOS AZULES | 2 |
| MARTINEZ DINAMARCA OMAR ENRIQUE | LOS AZULES | 2 |
| CORTES HENRIQUEZ DANIEL ANTONIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| VERGARA MATTIOLI JOSE FRANCISCO | JADRAN | 1 |
| GIESE RIVEROS ADOLFO MAURICIO | JADRAN | 1 |
| RUBILAR HIDALGO ALEJANDRO RAUL | PAULISTA | 1 |
| ROMERO VELIZ MIGUEL ANGEL | CRUZEIRO | 1 |
| ZUÑIGA ROJAS CARLOS EXEQUIEL | CRUZEIRO | 1 |
| VERGARA PEREZ CRISTIAN JORGE | JADRAN | 1 |
| PIZARRO GODOY MARCO ANTONIO | LOS AZULES | 1 |
| CONTRERAS INZULZA JUAN GUILLERMO | LOS AZULES | 1 |
| JOFRE ARANCIBIA JOSE LUIS | LOS AZULES | 1 |
| VASQUEZ SALFATE MARCELO ANDRES | FLAMENCO | 1 |
| GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN | PAULISTA | 1 |
| POLO CAMPOS JULIO RICARDO | PAULISTA | 1 |
| MIRANDA MARTINEZ TOMAS SALVADOR | LOS AZULES | 1 |
| VALDES PINCHEIRA AVELINO ALAMIRO | JADRAN | 1 |
| DELLAFIORI GENARO GUIDO ADAMO | OBDULIO VARELA | 1 |
Amarillas
| AMARILLAS GRUPO A | ||
|---|---|---|
| Jugador | Club | Cantidad |
| CERDA CASTILLO JUAN CARLOS | JUVENTUS | 3 |
| ROJAS BAHAMONDES HERNAN VICTOR | JUVENTUS | 3 |
| ARIAS CARVAJAL AGUSTIN JORGE | JUVENTUS | 2 |
| ALVARADO JORQUERA LEONEL MAURICIO | INNOVADOS | 2 |
| QUEZADA RIQUELME CARLOS ERNESTO | ESTUDIANTES | 2 |
| ARAYA PINTO GONZALO GUILLERMO | INNOVADOS | 2 |
| MORAN (excepc) ALVAREZ JOSE HANUAR | ESTUDIANTES | 2 |
| LOPEZ LOPEZ CARLOS ENRIQUE | JUVENTUS | 2 |
| DOMINGUEZ LOPEZ PABLO ENRIQUE | JUVENTUS | 2 |
| GARCIA MUÑOZ HECTOR PATRICIO | ESTUDIANTES | 2 |
| MORALES FONSECA JUAN CARLOS | INNOVADOS | 2 |
| PEREZ LOBOS VICTOR ANDRES | ESTUDIANTES | 2 |
| MONJES ISENCE ROBERTO FEDERICO | INNOVADOS | 1 |
| ROBLES MEZA MAURICIO | INNOVADOS | 1 |
| SEGOVIA BUSTAMANTE LUCIO GERARDO | BARCELONA | 1 |
| CORREA PUCHE HUGO ANTONIO | BARCELONA | 1 |
| ISLER URRA IVAN ALFREDO | JUVENTUS | 1 |
| ACEVEDO IBAÑEZ JORGE ALEJANDRO | MODENA | 1 |
| DROGUETT SALAZAR LUIS ENRIQUE | JUVENTUS | 1 |
| FAUNDEZ DIAZ MANUEL JESUS | ESTUDIANTES | 1 |
| DIAZ CESPEDES MAURICIO ARTURO | JUVENTUS | 1 |
| MELLA (excep) VALENZUELA NELSON LUIS | BARCELONA | 1 |
| FANTOVAL (excep) CORTES ALEJANDRO MARCELO | ESTUDIANTES | 1 |
| MORALES BAHAMONDES OSEL GENARO | MODENA | 1 |
| ZAMBRANO BOUYSSIERES CRISTIAN ALBERTO EDUARDO | INNOVADOS | 1 |
| VALENZUELA HERNANDEZ MARCOS EUSEBIO | JUVENTUS | 1 |
| VALLEJOS MANRIQUEZ LUIS ALFONSO | SANTOS | 1 |
| SEGOVIA BUSTAMANTE EXEQUIEL ORLANDO | BARCELONA | 1 |
| SANDOVAL UGARTE JUAN EDUARDO | SANTOS | 1 |
| MUÑOZ SAAVEDRA ENRIQUE HECTOR | ESTUDIANTES | 1 |
| ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN HERIBERTO | INNOVADOS | 1 |
| JARA DALIDET FRANKLIN MARCELO | SANTOS | 1 |
| AMARILLAS GRUPO B | ||
|---|---|---|
| Jugador | Club | Cantidad |
| ESPINOZA FERNANDEZ JORGE ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 2 |
| GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN | PAULISTA | 2 |
| LOPEZ SAA JULIO ELWIN | OBDULIO VARELA | 2 |
| FRANCO MARTINEZ FERNANDO | PAULISTA | 2 |
| VASQUEZ MENESES ALEJANDRO MICHELL | PAULISTA | 1 |
| SOTO QUINTANA JUAN | LOS AZULES | 1 |
| DELLAFIORI GENARO GUIDO ADAMO | OBDULIO VARELA | 1 |
| RIQUELME MIQUELES RODRIGO ANTONIO | JADRAN | 1 |
| TORREALBA SAN MARTIN SERGIO RICARDO ASCAN | FLAMENCO | 1 |
| SANDOVAL CASTILLO ANICESTO | JADRAN | 1 |
| HERRERA PEREZ VICTOR HUGO | CRUZEIRO | 1 |
| OVIEDO ARMIJO MANUEL ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
| VALDES PINCHEIRA AVELINO ALAMIRO | JADRAN | 1 |
| MURGAS BALCAZAR PATRICIO ANTONIO | PAULISTA | 1 |
| MUÑOZ GUTIERREZ JORGE OSVALDO | FLAMENCO | 1 |
| ARMINGOL BEIZA CARLOS ALBERTO | JADRAN | 1 |
| GONZALEZ ESCOBAR MANUEL ALEJANDRO | FLAMENCO | 1 |
| HERRERA PEREZ LUIS SEBASTIAN | CRUZEIRO | 1 |
| HERNANDEZ URIZAR LUIS MARIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| RODRIGUEZ (excep) CASTRO MAURICIO ANDRES | PAULISTA | 1 |
| CLARIA (exepc) HOFER MAURICIO ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
| BUCAREY ALEGRIA FELIX | LOS AZULES | 1 |
| MARTINEZ DINAMARCA OMAR ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
| NAVARRO MARCHANT CESAR IVAN | JADRAN | 1 |
| SAVRON DIAZ MARCO ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
| LARA GARRIDO VICTOR HUGO | FLAMENCO | 1 |
| HERRERA PEREZ RENE ANSELMO | CRUZEIRO | 1 |
| DIAZ CARCAMO RENE ALEJANDRO AGUSTIN | OBDULIO VARELA | 1 |
| NEIRA VELOSO EUGENIO GONZALO | PAULISTA | 1 |
| DE LA ROSA SANCHEZ CLAUDIO ESTEBAN | OBDULIO VARELA | 1 |
| POLO CAMPOS JULIO RICARDO | PAULISTA | 1 |
| GONZALEZ (excep) ITURRIAGA LEONARDO ALBERTO | JADRAN | 1 |
| SALAS VALERIA PATRICIO ANTONIO | JADRAN | 1 |
| CASTRO REBOLLEDO JUAN MANUEL | CRUZEIRO | 1 |
| MARIN CHAVEZ PATRICIO ENRIQUE | FLAMENCO | 1 |
| GALLARDO SALAS JOSE MAURICIO | JADRAN | 1 |
| FLORES CONTRERAS BENITO MANUEL | CRUZEIRO | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 11/10/2025
| RESULTADOS FECHA 1 – CLAUSURA – DIAMANTE GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| BARCELONA | 0 | ESTUDIANTES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 1 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 2 | MODENA | 6 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 1 11/10/2025
| RESULTADOS FECHA 1 – CLAUSURA – DIAMANTE GRUPO B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| CRUZEIRO | 2 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| OBDULIO VARELA | 2 | PAULISTA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 3 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 18/10/2025
| RESULTADOS FECHA 2 – CLAUSURA – DIAMANTE GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| BARCELONA | 0 | MODENA | 4 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 2 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 1 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 18/10/2025
| RESULTADOS FECHA 2 – CLAUSURA – DIAMANTE GRUPO B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| CRUZEIRO | 1 | JADRAN | 2 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 3 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| OBDULIO VARELA | 5 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 25/10/2025
| RESULTADOS FECHA 3 – CLAUSURA – DIAMANTE GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| INNOVADOS | 3 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 2 | MODENA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 1 | SANTOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 25/10/2025
| RESULTADOS FECHA 3 – CLAUSURA – DIAMANTE GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| OBDULIO VARELA | 2 | LOS AZULES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 0 | JADRAN | 3 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 4 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 31/10/2025
| RESULTADOS FECHA 4 – CLAUSURA – DIAMANTE GRUPO A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| MODENA | 3 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 3 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 1 | ESTUDIANTES | 5 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 31/10/2025
| RESULTADOS FECHA 4 – CLAUSURA – DIAMANTE GRUPO B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| JADRAN | 3 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| OBDULIO VARELA | 0 | CRUZEIRO | 2 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 4 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |