Estadísticas Serie Diamante
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE DIAMANTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | OBDULIO VARELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | JADRAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | FLAMENCO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | LOS AZULES | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | CRUZEIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | SANTOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | ESTUDIANTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | INNOVADOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 9 | JUVENTUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 10 | MODENA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 11 | PAULISTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 12 | BARCELONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| HENRIQUEZ RIUTOR BORIS GALO | FLAMENCO | 4 |
| MIRANDA MARTINEZ TOMAS SALVADOR | LOS AZULES | 3 |
| NEIRA OPAZO PATRICIO A. | JUVENTUS | 2 |
| JOFRE ARANCIBIA JOSE LUIS | LOS AZULES | 2 |
| CARRION ROSALES JUAN FRANCISCO | ESTUDIANTES | 2 |
| ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN HERIBERTO | FLAMENCO | 2 |
| ESPINOZA FERNANDEZ JORGE ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 2 |
| HENRIQUEZ SERRI OSCAR ARMANDO | ESTUDIANTES | 2 |
| CORTEZ PINCHEIRA FERNANDO EDUARDO | JADRAN | 2 |
| PEREZ DIAZ SERGIO ENRIQUE | CRUZEIRO | 1 |
| MARIN CONTRERAS RAFAEL MARCELO | OBDULIO VARELA | 1 |
| VARGAS OGAS RODRIGO | LOS AZULES | 1 |
| HERRERA PONCE ROBERTO CLAUDIO | JADRAN | 1 |
| ABARCA PEÑALOZA JAIME ANDRES | BARCELONA | 1 |
| VASQUEZ MENESES ALEJANDRO MICHELL | PAULISTA | 1 |
| MORA MUÑOZ CLAUDIO | JADRAN | 1 |
| AGUILERA MONTES JUAN MIGUEL | INNOVADOS | 1 |
| GARCIA WEYLER RAFAEL EDUARDO | LOS AZULES | 1 |
| ROMERO VELIZ MIGUEL ANGEL | CRUZEIRO | 1 |
| ATALA ZABALA FRANCISCO JAVIER | MODENA | 1 |
| VERGARA FUENTES JAVIER ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
| TRONCOSO MIRANDA CLAUDIO ANDRES | JADRAN | 1 |
| ARMIJO FARIAS JUAN CARLOS | FLAMENCO | 1 |
| DE LOS RIOS (excep 2026) GONZALEZ MARCELO ALFONSO | CRUZEIRO | 1 |
| DE LA ROSA SANCHEZ CLAUDIO ESTEBAN | OBDULIO VARELA | 1 |
| CISTERNAS MENDEZ LUIS EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| SALAZAR (excep 2026) OYARZUN JAIME ANDRES | MODENA | 1 |
| ADASME MEDINA RENE LUIS | SANTOS | 1 |
| ROMAN ORTIZ ALVARO CESAR | PAULISTA | 1 |
| GARCES SOTO RAMON ANTONIO | CRUZEIRO | 1 |
| GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN | PAULISTA | 1 |
| ALFARO AMPUERO CRISTIAN ANDRES | SANTOS | 1 |
| GUERRERO ARCOS DIEGO ISMAEL | OBDULIO VARELA | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| PEREZ MOYA MAURICIO ANDRES | BARCELONA | 2 |
| NAVARRO MARCHANT CESAR IVAN | JADRAN | 2 |
| SALAZAR (excep 2026) OYARZUN JAIME ANDRES | MODENA | 1 |
| AVELLO OVALLE RAUL SAUL | LOS AZULES | 1 |
| GOMEZ YAÑEZ TORIBIO ANTONIO | MODENA | 1 |
| POLO CAMPOS JULIO RICARDO | PAULISTA | 1 |
| ZUÑIGA ROJAS CARLOS EXEQUIEL | CRUZEIRO | 1 |
| VERDUGO SCARABELLO HERNAN | INNOVADOS | 1 |
| ROJAS CONTRERAS LUIS HUMBERTO | LOS AZULES | 1 |
| HERRERA PEREZ VICTOR HUGO | CRUZEIRO | 1 |
| GONZALEZ-DE LA VEGA MUGA HUGO ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
| BUCAREY ALEGRIA FELIX | LOS AZULES | 1 |
| MORALES ROMERO LUIS ISAIAS | MODENA | 1 |
| AGUILERA MONTES JUAN MIGUEL | INNOVADOS | 1 |
| GOMEZ BASAEZ MARCELO EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| MORAN (excepc) ALVAREZ JOSE HANUAR | ESTUDIANTES | 1 |
| OTTESEN ALTAMIRANO CARLOS EDUARDO | BARCELONA | 1 |
| CARRION ROSALES JUAN FRANCISCO | ESTUDIANTES | 1 |
| ALFARO AMPUERO CRISTIAN ANDRES | SANTOS | 1 |
| HERRERA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | PAULISTA | 1 |
| OLMEDO VALENZUELA SERGIO JOAQUIN | FLAMENCO | 1 |
| MIRANDA MAUREIRA GUILLERMO ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
| GARCIA WEYLER RAFAEL EDUARDO | LOS AZULES | 1 |
| ALVARADO JORQUERA LEONEL MAURICIO | INNOVADOS | 1 |
| GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN | PAULISTA | 1 |
| MUÑOZ SAAVEDRA ENRIQUE HECTOR | ESTUDIANTES | 1 |
| SEGOVIA BUSTAMANTE EXEQUIEL ORLANDO | BARCELONA | 1 |
| PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO | ESTUDIANTES | 1 |
| LOPEZ SAA JULIO ELWIN | OBDULIO VARELA | 1 |
| MURGAS BALCAZAR PATRICIO ANTONIO | PAULISTA | 1 |
| SOTO CHAMORRO RODOLFO ANTONIO | JUVENTUS | 1 |
| SOTO QUINTANA JUAN | LOS AZULES | 1 |
| JOFRE ARANCIBIA JOSE LUIS | LOS AZULES | 1 |
| DE LOS RIOS (excep 2026) GONZALEZ MARCELO ALFONSO | CRUZEIRO | 1 |
| SOTO OPOTO HERNAN EMILIO | PAULISTA | 1 |
| PEREZ LOBOS VICTOR ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 28/03/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 1 | FLAMENCO | 5 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 2 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 2 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 0 | CRUZEIRO | 0 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | OBDULIO VARELA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 0 | LOS AZULES | 4 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 11/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 3 | LOS AZULES | 3 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 2 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 0 | OBDULIO VARELA | 4 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 2 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 0 | JADRAN | 3 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 4 | PAULISTA | 3 | PARTIDO NORMAL |