Estadísticas Serie Dorada
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE DORADA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | INNOVADOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | ESTUDIANTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | FLAMENCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | JADRAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | GUGA’S | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | LOS AZULES | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | OBDULIO VARELA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 9 | MODENA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 10 | JUVENTUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 11 | SANTOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | PAULISTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| JEREZ (exprof) CERNA JOSE LUIS | JADRAN | 7 |
| FIGUEROA ROJAS JUAN CRISTIAN | BARCELONA | 5 |
| SILVA VIVES AARON ISRAEL | INNOVADOS | 3 |
| ARLEGUI SALFATE ALEJANDRO JOSE | SANTOS | 2 |
| CORREA CRUZ MAURICIO ALONSO | MODENA | 2 |
| ALIAGA ARACENA GUILLERMO ENRIQUE | FLAMENCO | 2 |
| ESPINOSA SALINAS GERMAN ENRIQUE | ESTUDIANTES | 2 |
| TAGLE LARA GERMAN (exprof) | FLAMENCO | 2 |
| URDILE LUCO ANDRES | LOS AZULES | 2 |
| LIRA VARELA RAFAEL EDUARDO | LOS AZULES | 2 |
| VERDUGO FUENTES CLAUDIO CESAR | INNOVADOS | 2 |
| ROJO CORNEJO HECTOR RODRIGO | BARCELONA | 1 |
| COLLAZO ARIAS CARLOS MANUEL | INNOVADOS | 1 |
| MONROY BENAVIDES RODRIGO ALEJANDRO | BARCELONA | 1 |
| CASTILLO (exprof) NAVARRO MOISES ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
| RODRIGUEZ SALAS JUAN PABLO | FLAMENCO | 1 |
| OPAZO ROSALES PABLO ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
| VARGAS VELASQUEZ GARY PATRICIO | PAULISTA | 1 |
| RODRIGUEZ SANTORO CRISTIAN JOSE | JADRAN | 1 |
| NUÑEZ RETAMAL ANDRES | MODENA | 1 |
| DEL PINO PINO EDUARDO ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
| ARANGUIZ GONZALEZ JORGE ANTONIO | BARCELONA | 1 |
| MAYO DIAZ CESAR ANTONIO | GUGA’S | 1 |
| KIMURA AGUILAR CRISTIAN RODRIGO | PAULISTA | 1 |
| SALAS ARRIAGADA JORGE PATRICIO | MODENA | 1 |
| TAGLE LARA CRISTIAN MARCELO | FLAMENCO | 1 |
| SORIA SORIA JOSE LIDORO | INNOVADOS | 1 |
| FONSECA CAÑETE HUGO EDUARDO | ESTUDIANTES | 1 |
| BRICEÑO BARRAGAN FEDERICO | JUVENTUS | 1 |
| SANCHEZ NILO JOSE EMILIO | GUGA’S | 1 |
| ALCAINO SEPULVEDA FABIAN URBANO | INNOVADOS | 1 |
| QUEZADA PORTILLA ALEXIS GABRIEL | PAULISTA | 1 |
| MENDOZA GUIÑEZ GONZALO SERGIO | FLAMENCO | 1 |
| VALDES ROJAS AURELIO ALEJANDRO | OBDULIO VARELA | 1 |
| RODRIGUEZ MOLINA JUAN MANUEL | ESTUDIANTES | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| VILLALOBOS ROJAS CARLOS MAURICIO | FLAMENCO | 2 |
| LAVADO LEYTON DAVID SIGRA | ESTUDIANTES | 2 |
| ACHURRA BRAVO CRISTIAN FABIAN | OBDULIO VARELA | 2 |
| ARAYA URREOLA GERMAN ESTEBAN | ESTUDIANTES | 2 |
| CUBILLOS MANRIQUEZ HECTOR PATRICIO | MODENA | 1 |
| ESTRADA MELLA MAURICIO EMILIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| VEGA MORENO ADOLFO ENRIQUE | FLAMENCO | 1 |
| BRICEÑO LOPEZ HECTOR ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 1 |
| CASTILLO (exprof) NAVARRO MOISES ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
| ARANGUIZ GONZALEZ JORGE ANTONIO | BARCELONA | 1 |
| SALDIAS MUÑOZ HECTOR JOHN | JUVENTUS | 1 |
| VERDUGO FUENTES CLAUDIO CESAR | INNOVADOS | 1 |
| VERGARA GALLARDO JORGE FRANCISCO | OBDULIO VARELA | 1 |
| ZAMORANO NUÑEZ MIGUEL ANGEL | LOS AZULES | 1 |
| URDILE LUCO ANDRES | LOS AZULES | 1 |
| CACERES VILLEGAS JUAN FABIAN | SANTOS | 1 |
| ULLOA RODRIGUEZ JOHNATAN ANDRES | JADRAN | 1 |
| ALIAGA ARACENA GUILLERMO ENRIQUE | FLAMENCO | 1 |
| PETRICIC VARAS ZVONIMIR VLADIMIR | OBDULIO VARELA | 1 |
| DEL PINO PINO EDUARDO ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
| ROJAS ROJAS GONZALO DAVID | BARCELONA | 1 |
| LAZCANO SILVA MAURICIO FERNANDO | SANTOS | 1 |
| SANDOVAL GUTIERREZ RICHARD MAURICIO | BARCELONA | 1 |
| LOPEZ ELGUETA ALEJANDRO DAVID | ESTUDIANTES | 1 |
| ORTIZ ALVAREZ MAURICIO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
| MUZA FABRES PATRICIO ALEJANDRO | SANTOS | 1 |
| QUEZADA PORTILLA ALEXIS GABRIEL | PAULISTA | 1 |
| GONZALEZ BAEZA FELIPE ALBERTO | FLAMENCO | 1 |
| VALDES ROJAS AURELIO ALEJANDRO | OBDULIO VARELA | 1 |
| ARAYA JORGE DANIEL FERNANDO | JADRAN | 1 |
| HUERTA ARAYA GERMAN ADRIAN | LOS AZULES | 1 |
| CARREÑO SOTO JULIO RODRIGO | JUVENTUS | 1 |
| GUTIERREZ CONCHA CARLOS ALBERTO | JADRAN | 1 |
| CARROZA MENDEZ GERMAN GUSTAVO | MODENA | 1 |
| CORTEZ CID FERNANDO ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
| CONTRERAS VERGARA SANDRO MAURICIO | FLAMENCO | 1 |
| SAU HUERTA CHISTHOPHER ANDRES | PAULISTA | 1 |
| MENDOZA GUIÑEZ RENE EDUARDO | FLAMENCO | 1 |
| ARAVENA MUÑOZ JAVIER ANDRES | GUGA’S | 1 |
| HE …. WEIHENG | OBDULIO VARELA | 1 |
| HERRERA RAMOS CARLOS ALFONSO | JADRAN | 1 |
| LIRA VARELA RAFAEL EDUARDO | LOS AZULES | 1 |
| MURATA LEMA MAXIMILIAN0 EUGENIO | JUVENTUS | 1 |
| JEREZ (exprof) CERNA JOSE LUIS | JADRAN | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 28/03/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 1 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | ESTUDIANTES | 3 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 4 | LOS AZULES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 7 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 2 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 2 | OBDULIO VARELA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 11/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 2 | OBDULIO VARELA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 0 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 7 | MODENA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 5 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 2 | JADRAN | 4 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 2 | LOS AZULES | 4 | PARTIDO NORMAL |