Sancionados
Actualizado al día de hoy.
Sancionados
Amonestados
Suspendidos
Suspendidos y Citados
Sancionados
Revisa la tabla de Sancionados.
| NOMBRE | FECHAS | CLUB | SERIE |
|---|---|---|---|
| JAVIER MATELUNA | 28 | INNOVADOS | JUNIOR |
| EDUARDO RAMIREZ | 11 | JUVENTUS | DORADA |
| ALDAIR MOLINA | 7 | GUGA’S | JUNIOR |
| FELIX BUCAREY | 6 | LOS AZULES | DIAMANTE |
| EDGAR NAVAS | 6 | JADRAN | SENIOR |
| JONATHAN MARTINEZ | 5 | OB. VARELA | SUPER SENIOR |
| GUSTAVO RAMIREZ | 5 | SANTOS | PLATINO |
| DANILO TAPIA | 4 | LOS AZULES | DORADA |
| ROBERTO FLORES | 4 | JUVENTUS | SENIOR |
| NICOLAS MESSINA | 4 | ESTUDIANTES | SENIOR |
| JAIME OTTO | 3 | JUVENTUS | SUPER SENIOR |
| JOAQUIN HERNANDEZ | 3 | ESTUDIANTES | JUNIOR |
| NICCOLO ROCCO | 2 | JUVENTUS | SUPER SENIOR |
| MIGUEL RAMIREZ | 2 | ESTUDIANTES | SUPER SENIOR |
| BASTIAN OLAVE | 2 | INNOVADOS | JUNIOR |
| SEBASTIAN CERDA | 2 | JUVENTUS | JUNIOR |
| WALDO MUÑOZ | 2 | MODENA | PLATINO |
| ERICK LACROIX | 2 | CRUZEIRO | PLATINO |
| MAURICIO ORTIZ | 2 | INNOVADOS | DORADA |
| PEDRO MAURIÑO | 2 | OB. VARELA | SUPER SENIOR |
| ALEJANDRO CARRASCO | 2 | FLAMENCO | SUPER SENIOR |
| HAROLD POVEDA | 2 | FLAMENCO | SUPER SENIOR |
| JAVIER COLOMA | 2 | ESTUDIANTES | SENIOR |
| PABLO PEREZ | 2 | JADRAN | SENIOR |
| MATIAS GONZALEZ | 2 | BUCANEROS | JUNIOR |
| LUCIO SEGOVIA | 1 | BARCELONA | DIAMANTE |
| CRISTIAN ALFARO | 1 | SANTOS | DIAMANTE |
| NICOLAS BESALDUCH | 1 | BUCANEROS | SENIOR |
| MANUEL BANDA | 1 | PAULISTA | SUPER SENIOR (DT) |
Amonestados
Revisa la tabla de Amonestados.
| Nombre | Serie | Club |
|---|---|---|
| CRISTIAN HERNANDEZ | PAULISTA | JUNIOR |
| FRANCISCO ZELADA | JUVENTUS | SENIOR |
| NICOLAS BRIGNARDELLO | BUCANEROS | SENIOR |
Suspendidos
Revisa la tabla de Suspendidos.
| Nombre | Serie | Club |
|---|---|---|
| SEBASTIAN VALDIVIA | BUCANEROS | JUNIOR |
| RODOLFO SOTO | SANTOS | SENIOR |
Suspendidos y Citados
| Nombre | Serie | Club | – |
|---|---|---|---|
| JOSE JOFRE | LOS AZULES | DIAMANTE |