Estadísticas Serie Junior
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE JUNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | GUGA’S | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 28 |
| 2 | PAULISTA | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 25 |
| 3 | FLAMENCO | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 23 |
| 4 | BUCANEROS | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 18 | 4 | 15 |
| 5 | INNOVADOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 24 | -1 | 15 |
| 6 | JUVENTUS | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 27 | -8 | 15 |
| 7 | MODENA | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 8 | ESTUDIANTES | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 28 | -11 | 10 |
| 9 | SANTOS | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 31 | -16 | 5 |
| 10 | JADRAN | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 36 | -28 | 4 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| FRIAS CUMMSILLE NICOLAS FRANCISCO | PAULISTA | 15 |
| CORTEZ FIGUEROA MAURICIO SEBASTIAN | GUGA’S | 8 |
| BARRAZA ZUÑIGA CLAUDIO IGNACIO | PAULISTA | 8 |
| LIRA FUENTEALBA NICOLAS GONZALO | MODENA | 7 |
| RETAMAL MUÑOZ MICHAEL ESTEBAN | GUGA’S | 7 |
| SANCHEZ VELASQUEZ VICENTE ANDRES | ESTUDIANTES | 7 |
| OLAVE PAREDES BASTIAN ISAIAS | INNOVADOS | 6 |
| CORTES BARCELO JOAQUIN ESTEBAN | JUVENTUS | 6 |
| ESCALONA MONSALVE JULIO CESAR | BUCANEROS | 5 |
| CORTES BARCELO LUCIANO ESTEBAN | JUVENTUS | 5 |
| TRONCOSO GALVEZ SIMON ANDRES | INNOVADOS | 5 |
| ASTUDILLO ENGHER VICENTE IGNACIO | FLAMENCO | 5 |
| GELCIH MIRANDA MATIAS RODRIGO | FLAMENCO | 5 |
| NAVAJAS TRUJILLO MARTIN IGNACIO | SANTOS | 5 |
| MONTECINOS SAN MARTIN DIEGO FABIAN | SANTOS | 4 |
| CORTEZ (inscrip. canc) FIGUEROA MATIAS JESUS | GUGA’S | 4 |
| ROJAS MAMOLEJO ENZO FABIAN | FLAMENCO | 3 |
| COLIGNON TAGLE ANDRES NICOLAS | FLAMENCO | 3 |
| PINO SILVA NICOLAS IGNACIO | PAULISTA | 3 |
| VALLEJOS CABRERA JOAQUIN EMILIANO | JUVENTUS | 2 |
| MORALES PUENTES AGUSTIN ANTONIO | FLAMENCO | 2 |
| CASTRO GREEN ANGEL GABRIEL | ESTUDIANTES | 2 |
| BETANCOURT GARCIA TOMAS GABRIEL | FLAMENCO | 2 |
| JORQUERA VARGAS ARIEL JESUS | ESTUDIANTES | 2 |
| VALDIVIA DIAZ DIEGO IGNACIO | BUCANEROS | 2 |
| ZAMORA PEREZ SIMON ERIC | PAULISTA | 2 |
| BARRIA SANTANA JAVIER AGUSTIN | FLAMENCO | 2 |
| ESPINA ROJAS VICENTE HERNAN | ESTUDIANTES | 2 |
| NAVARRO QUIÑONEZ DIEGO FRANCISCO | GUGA’S | 2 |
| CARO LOPEZ MATIAS ANTONIO NICOLAS | PAULISTA | 2 |
| GONZALEZ DURAN CARLOS ARIEL | BUCANEROS | 2 |
| MARDONES AGUAD CRISTOBAL ALONSO | SANTOS | 2 |
| GESSWEIN CHACON RENATO | GUGA’S | 2 |
| SANHUEZA FERNANDEZ VICENTE IGNACIO | MODENA | 2 |
| ULLOA (inscrip cancelada) PINILLA SEBASTIAN ALEXIS | BUCANEROS | 2 |
| CAÑETE VASQUEZ FABIO ESTEVAN | MODENA | 2 |
| JEREZ TOLEDO FELIPE ANTONIO | INNOVADOS | 2 |
| VILLANUEVA ESPINOZA JORGE IGNACIO | GUGA’S | 2 |
| CURUTCHET PINCHEIRA RODRIGO HERNAN | PAULISTA | 2 |
| SANTANA TORRES SEBASTIAN ANDRES | JADRAN | 2 |
| SILVA BARRERA MARIO ANDRES | BUCANEROS | 2 |
| BAQUELA ZETTLER FRANCO JESUS | FLAMENCO | 2 |
| ROJAS REEVES SANTIAGO IGNACIO | INNOVADOS | 2 |
| BARRIGA MENDEZ SEBASTIAN GABRIEL | JUVENTUS | 1 |
| GONZALEZ GUZMAN MATIAS PATRICIO | BUCANEROS | 1 |
| PEREZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO | INNOVADOS | 1 |
| GONZALEZ LOPEZ SEBASTIAN ANDRES | MODENA | 1 |
| VARGAS ROMERO BENJAMIN FABIAN | GUGA’S | 1 |
| SALDIAS ZUÑIGA BASTIAN JESUS | JUVENTUS | 1 |
| GALAZ BLASQUEZ BASTIAN RODRIGO | SANTOS | 1 |
| MERELLO MIRANDA MARTIN ESTEBAN | INNOVADOS | 1 |
| CERDA SILVA SEBASTIAN IGNACIO | JUVENTUS | 1 |
| CAMILO FUENTES PABLO IGNACIO | GUGA’S | 1 |
| GELCICH MIRANDA NICOLAS IGNACIO | FLAMENCO | 1 |
| JIMENEZ ZUÑIGA ALEJANDRO FELIX | PAULISTA | 1 |
| MONTES QUEZADA LUCAS LEON | ESTUDIANTES | 1 |
| MALDONADO PEREZ RENATO IGNACIO | GUGA’S | 1 |
| MATELUNA PAREDES JAVIER ANDRES | INNOVADOS | 1 |
| ARANCIBIA SANZ DIEGO IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| SUAREZ GONZALEZ CRISTOBAL IGNACIO | JUVENTUS | 1 |
| ZENTENO BRAVO MICHAEL ELIAS | GUGA’S | 1 |
| CATALAN ESPINOZA CRISTOBAL IGNACIO | BUCANEROS | 1 |
| TUDELA VARGAS ANIBAL ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
| VALENZUELA LOPEZ MARTIN IGNACIO | JADRAN | 1 |
| DIAZ SENTIS TOMAS EDUARDO | GUGA’S | 1 |
| GONZALEZ LOPEZ XAVIER ALBERTO | MODENA | 1 |
| LUCO BARBERIS JUAN PABLO | JADRAN | 1 |
| VELIZ AVENDAÑO CRISTOBAL JOAQUIN | JUVENTUS | 1 |
| ARAVENA DIAZ LUCCAS TOMAS | BUCANEROS | 1 |
| MARTINEZ SOTO AGUSTIN JESUS | BUCANEROS | 1 |
| YEVENES SEPULVEDA RENATO | BUCANEROS | 1 |
| CORVALAN BARREAU BENJAMIN EDUARDO | FLAMENCO | 1 |
| VENEGAS CASTILLO NICOLAS ANDRES | FLAMENCO | 1 |
| GARCIA GUAJARDO AGUSTIN ALONSO | INNOVADOS | 1 |
| GESSWEIN CHACON DIEGO | GUGA’S | 1 |
| ANGULO ULLOA CAMILO FRANCISCO | JADRAN | 1 |
| PONCE CARRERA JOAQUIN IGNACIO | ESTUDIANTES | 1 |
| CAMPOS QUINTANILLA MATIAS BENJAMIN | ESTUDIANTES | 1 |
| INOSTROZA RECABARREN JOAQUIN FELIPE | JADRAN | 1 |
| CONTRERAS CELIS MARTIN ALEXANDER | BUCANEROS | 1 |
| SANHUEZA ARAYA NICOLAS EMILIANO | JADRAN | 1 |
| MOLINA SMITH SIMON AGUSTIN | MODENA | 1 |
| GUZMAN MIRANDA JOSE ANTONIO | GUGA’S | 1 |
| DE LA JARA VERGARA JOAQUIN JOSE | INNOVADOS | 1 |
| CONTRERAS MANRIQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
| SUBIABRE SPENCER BENJAMIN MATIAS | BUCANEROS | 1 |
| SUTTERLIN GONZALEZ MARTIN LEON | MODENA | 1 |
| PUCHI ROSALES BASTIAN IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| VERA MARTINEZ JUAN IGNACIO | FLAMENCO | 1 |
| GONZALEZ FERNANDEZ LUIS IGNACIO | GUGA’S | 1 |
| CONTRERAS PAZ IGNACIO ALFREDO | JADRAN | 1 |
| MIRANDA PEREZ JOAQUIN IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| SANDOVAL PEREDA ISMAEL | JUVENTUS | 1 |
| LAGOS AGUILAR TOMAS FELIPE | FLAMENCO | 1 |
| QUINTANILLA AGUILAR NICOLAS JESUS | PAULISTA | 1 |
| VERDEJO GARAY SEBASTIAN IGNACIO | SANTOS | 1 |
| ROBLES LANDA NICOLAS IGNACIO | BUCANEROS | 1 |
| CONSTANZO SEPULVEDA MARIO ESTEBAN | SANTOS | 1 |
| ASTETE PEÑA CARLOS ANDRES | BUCANEROS | 1 |
| RIQUELME HERRERA DANIEL ANDRES | SANTOS | 1 |
| ESPINOZA GUZMAN MAXIMILIANO | INNOVADOS | 1 |
| DE LA JARA VERGARA AGUSTIN JOSE | INNOVADOS | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| VALDIVIA DIAZ SEBASTIAN ANDRES | BUCANEROS | 5 |
| PONCE CARRERA JOAQUIN IGNACIO | ESTUDIANTES | 4 |
| NAVARRETE RUBILAR JAVIER SIMON | ESTUDIANTES | 4 |
| TORREALBA IGLESIAS NICOLAS EDUARDO | FLAMENCO | 4 |
| VARGAS ROMERO BENJAMIN FABIAN | GUGA’S | 4 |
| JEREZ TOLEDO FELIPE ANTONIO | INNOVADOS | 3 |
| LIRA FUENTEALBA NICOLAS GONZALO | MODENA | 3 |
| JUICA URRA ALFREDO IGNACIO | BUCANEROS | 3 |
| VELIZ AVENDAÑO CRISTOBAL JOAQUIN | JUVENTUS | 3 |
| ZENTENO BRAVO MICHAEL ELIAS | GUGA’S | 3 |
| MERELLO MIRANDA MARTIN ESTEBAN | INNOVADOS | 3 |
| ALARCON LEYTON DIEGO TOMAS | MODENA | 3 |
| LOPEZ RAMOS PABLO DAVID | INNOVADOS | 3 |
| PUCHI ROSALES BASTIAN IGNACIO | PAULISTA | 3 |
| SOLER OLGUIN DIEGO MARTIN | JUVENTUS | 3 |
| MUÑOZ CADENAS ROMAN ISRAEL | ESTUDIANTES | 3 |
| SILVA PANDO TOMAS ANDRES | JADRAN | 2 |
| DELIZ CONTRERAS IGNACIO JAVIER | ESTUDIANTES | 2 |
| SEPULVEDA VASQUEZ MARTIN IGNACIO | MODENA | 2 |
| MORALES GONZALEZ MATIAS MAXIMILIANO | GUGA’S | 2 |
| ZAMORA PEREZ SIMON ERIC | PAULISTA | 2 |
| MUÑOZ BORGHERO ESTEBAN ENRIQUE | MODENA | 2 |
| GALLOSO JEREZ IGNACIO ANDRES | SANTOS | 2 |
| BARRIOS TRINCADO SANTIAGO SALVADOR | JUVENTUS | 2 |
| JORQUERA VARGAS ARIEL JESUS | ESTUDIANTES | 2 |
| GONZALEZ GARCIA TOMAS ANDRES | MODENA | 2 |
| GUZMAN CHAVEZ VICENTE IGNACIO | JADRAN | 2 |
| AUAD ROJAS IÑAKI ANTONIO | JUVENTUS | 2 |
| RODRIGUEZ SAAVEDRA CRISTOBAL DANIEL | GUGA’S | 2 |
| SILVA BARRERA MARIO ANDRES | BUCANEROS | 2 |
| ESPINOZA GUZMAN MAXIMILIANO | INNOVADOS | 2 |
| FRIAS CUMMSILLE NICOLAS FRANCISCO | PAULISTA | 2 |
| DIAZ QUIJADA CRISTOBAL GABRIEL | GUGA’S | 2 |
| GONZALEZ ORTEGA BASTIAN IGNACIO | JADRAN | 2 |
| RIQUELME HERRERA DANIEL ANDRES | SANTOS | 2 |
| GUZMAN MIRANDA JOSE ANTONIO | GUGA’S | 2 |
| MIRANDA ARELLANO MATIAS ALEJANDRO | MODENA | 2 |
| RAMOS PERALTA JOAQUIN ANTONIO | PAULISTA | 2 |
| CERDA SILVA SEBASTIAN IGNACIO | JUVENTUS | 2 |
| GONZALEZ LOPEZ MICKEL ALEXANDER | JADRAN | 2 |
| LOPEZ-ALIAGA URRUTIA SEBASTIAN ANDRES | ESTUDIANTES | 2 |
| CASTRO GREEN ANGEL GABRIEL | ESTUDIANTES | 2 |
| CONTRERAS MANRIQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO | INNOVADOS | 2 |
| ZAPATA SOTO CRISTOBAL RAFAEL | PAULISTA | 2 |
| BARRIENTOS LIZANA JAVIER IGNACIO | JADRAN | 2 |
| ARLEGUI ESCOBAR NICOLAS IGNACIO | SANTOS | 2 |
| HIRIART HEYRAUD FELIPE | JUVENTUS | 2 |
| ASTUDILLO ENGHER VICENTE IGNACIO | FLAMENCO | 1 |
| ARAVENA DIAZ LUCCAS TOMAS | BUCANEROS | 1 |
| HERNANDEZ SANDOVAL ALAN ESTEBAN | SANTOS | 1 |
| SANDOVAL FERNANDEZ GERARDO ANDRES | GUGA’S | 1 |
| SUTTERLIN (DT) SARTTI MARCELO ALEXANDER | MODENA | 1 |
| CAMILO FUENTES PABLO IGNACIO | GUGA’S | 1 |
| CAÑETE VASQUEZ FABIO ESTEVAN | MODENA | 1 |
| VENEGAS CASTILLO NICOLAS ANDRES | FLAMENCO | 1 |
| TRONCOSO GALVEZ SIMON ANDRES | INNOVADOS | 1 |
| VILLANUEVA ESPINOZA JORGE IGNACIO | GUGA’S | 1 |
| ARCOS LEAL ARIEL IGNACIO | FLAMENCO | 1 |
| ALVAREZ FARES FRANCISCO JAVIER | PAULISTA | 1 |
| HERNANDEZ HUENCHUMAN JUAN PABLO | MODENA | 1 |
| GALLARDO OLIVA ANDREE AMARO | SANTOS | 1 |
| ULLOA (inscrip cancelada) PINILLA SEBASTIAN ALEXIS | BUCANEROS | 1 |
| SANDOVAL PEREDA ISMAEL | JUVENTUS | 1 |
| SALAS ROMERO MITZIU GABRIEL | SANTOS | 1 |
| CORTEZ FIGUEROA MAURICIO SEBASTIAN | GUGA’S | 1 |
| SANHUEZA FERNANDEZ VICENTE IGNACIO | MODENA | 1 |
| ESCALONA MONSALVE JULIO CESAR | BUCANEROS | 1 |
| LEIVA AGURTO IGNACIO IGNACIO | SANTOS | 1 |
| CARO NUÑEZ SEBASTIAN ELIAS | BUCANEROS | 1 |
| CONSTANZO SEPULVEDA MARIO ESTEBAN | SANTOS | 1 |
| GESSWEIN CHACON DIEGO | GUGA’S | 1 |
| SANTANA TORRES SEBASTIAN ANDRES | JADRAN | 1 |
| ARAVENA FERNANDEZ DE LA FUENTE IMANOL ALEJANDRO | PAULISTA | 1 |
| BAQUELA ZETTLER FRANCO JESUS | FLAMENCO | 1 |
| BARRERA VIAL MATIAS ALEJANDRO | JUVENTUS | 1 |
| MARDONES AGUAD CRISTOBAL ALONSO | SANTOS | 1 |
| DE LA JARA VERGARA JOAQUIN JOSE | INNOVADOS | 1 |
| CARREÑO VALENZUELA PABLO ANTONIO | GUGA’S | 1 |
| DI SANSEBASTIANO SQUADRITTO RAUL | PAULISTA | 1 |
| ACEITUNO GUZMAN MATIAS ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 1 |
| TUDELA SEPULVEDA JOSE JOAQUIN | ESTUDIANTES | 1 |
| AMESTICA CERDA MAXIMILIANO RODRIGO | JUVENTUS | 1 |
| COMBATTI NAVARRETE VITTORIO | GUGA’S | 1 |
| YAÑEZ JORQUERA JUAN IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| PALMA CEA LUIS MOISES | INNOVADOS | 1 |
| MARTINEZ CONTRERAS FELIPE ALONSO | JUVENTUS | 1 |
| FURNARO FLIES NICOLAS ANDRES | JUVENTUS | 1 |
| MOLINA MORALES ALDAIR ALEXANDER | GUGA’S | 1 |
| TRONCOSO ORTEGA GERMAN IGNACIO | SANTOS | 1 |
| ESPINOZA (INSCRIP. CANCELADA) ALVAREZ DIEGO | BUCANEROS | 1 |
| MONTECINOS SAN MARTIN DIEGO FABIAN | SANTOS | 1 |
| MONTES QUEZADA LUCAS LEON | ESTUDIANTES | 1 |
| SOTO UBAL MATIAS JAVIER | JADRAN | 1 |
| CORVALAN BARREAU BENJAMIN EDUARDO | FLAMENCO | 1 |
| MORA ESCOBAR JAIME ANDRES NIBALDO | MODENA | 1 |
| HERRERA VENEGAS JOAQUIN ENRIQUE | JADRAN | 1 |
| CORTES BARCELO JOAQUIN ESTEBAN | JUVENTUS | 1 |
| HERRERA BRICEÑO MATIAS ABRAHAM | INNOVADOS | 1 |
| PEREZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO | INNOVADOS | 1 |
| LEIVA PAEZ TOMAS ALEJANDRO | PAULISTA | 1 |
| CARRASCO JEREZ MATIAS JAVIER | SANTOS | 1 |
| DIAZ SENTIS TOMAS EDUARDO | GUGA’S | 1 |
| TUDELA VARGAS ANIBAL ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
| HERNANDEZ RETAMAL JOAQUIN MAXIMILIANO | ESTUDIANTES | 1 |
| NAVARRO QUIÑONEZ DIEGO FRANCISCO | GUGA’S | 1 |
| STEFFENS SANZ SEBASTIAN | FLAMENCO | 1 |
| MALDONADO PEREZ FRANCO AMARO | GUGA’S | 1 |
| ROJAS REEVES SANTIAGO IGNACIO | INNOVADOS | 1 |
| MOLINA SMITH SIMON AGUSTIN | MODENA | 1 |
| GESSWEIN CHACON RENATO | GUGA’S | 1 |
| SUBIABRE SPENCER BENJAMIN MATIAS | BUCANEROS | 1 |
| SOTO NEUMANN TOMAS ANDRE | BUCANEROS | 1 |
| VERDEJO GARAY SEBASTIAN IGNACIO | SANTOS | 1 |
| CORVALAN GAETE IVAN DARIO | JUVENTUS | 1 |
| VALENZUELA MELLA MILENKO BENJAMIN | FLAMENCO | 1 |
| VASQUEZ CONTRERAS CRISTOBAL ESTEBAN | MODENA | 1 |
| GONZALEZ PLANA CRISTOBAL | MODENA | 1 |
| ARCE VERA LUKAS | JUVENTUS | 1 |
| LAZCANO OPORTUS NICOLAS HUGO | SANTOS | 1 |
| CORTEZ (inscrip. canc) FIGUEROA MATIAS JESUS | GUGA’S | 1 |
| MATELUNA PAREDES JAVIER ANDRES | INNOVADOS | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 21/03/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BUCANEROS | 3 | GUGA’S | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 2 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 3 | ESTUDIANTES | 3 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 4 | PAULISTA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | JADRAN | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 11/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 0 | FLAMENCO | 4 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 4 | INNOVADOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 0 | BUCANEROS | 6 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 2 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 7 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 18/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 1 | INNOVADOS | 5 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 1 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 5 | JADRAN | 0 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 3 | GUGA’S | 5 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | BUCANEROS | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 25/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| MODENA | 0 | PAULISTA | 4 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 2 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 4 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 3 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 3 | FLAMENCO | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 5 01/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 1 | GUGA’S | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 0 | INNOVADOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | BUCANEROS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 6 09/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 3 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 0 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 2 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | JADRAN | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 7 16/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| MODENA | 2 | JUVENTUS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 2 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 3 | SANTOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 2 | ESTUDIANTES | 4 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 2 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 8 23/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| PAULISTA | 0 | GUGA’S | 3 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | BUCANEROS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | MODENA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | FLAMENCO | 4 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 2 | ESTUDIANTES | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 9 30/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 0 | INNOVADOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | BUCANEROS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 0 | GUGA’S | 4 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | JUVENTUS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 6 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 10 06/06/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JADRAN | 0 | FLAMENCO | 3 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 5 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 0 | MODENA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 3 | JUVENTUS | 4 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 4 | BUCANEROS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 11 13/06/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 1 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 4 | JADRAN | 0 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 1 | GUGA’S | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 4 | ESTUDIANTES | 1 | PARTIDO NORMAL |