Estadísticas Serie Junior
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CAMPEONATO CLAUSURA 2026 SERIE JUNIOR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | PAULISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | JADRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | INNOVADOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | JUVENTUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | MODENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BUCANEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | SANTOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | ESTUDIANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| FLORES YAÑEZ SEBASTIAN JESUS | BUCANEROS | 3 |
| GONZALEZ DURAN CARLOS ARIEL | BUCANEROS | 3 |
| FANTOVAL ABARCA MAXIMILIANO | ESTUDIANTES | 2 |
| BAILE LECOURT ANDRES | BUCANEROS | 2 |
| CORVALAN GONZALEZ PATRICIO ANDRES | SANTOS | 2 |
| GARCIA GUAJARDO AGUSTIN ALONSO | INNOVADOS | 2 |
| WEVAR PARRAGUEZ MARTIN ALONZO | ESTUDIANTES | 2 |
| BARRAZA ZUÑIGA CLAUDIO IGNACIO | PAULISTA | 2 |
| PASTEN GUANCA BENJAMIN FELIPE ANTONIO | BUCANEROS | 1 |
| SEGURA GUERRERO JEAN ALEXON | ESTUDIANTES | 1 |
| LIRA FUENTEALBA NICOLAS GONZALO | MODENA | 1 |
| ESCALONA MONSALVE JULIO CESAR | BUCANEROS | 1 |
| MIRANDA PEREZ JOAQUIN IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| GUERRERO CASTILLO RICARDO RUBEN | INNOVADOS | 1 |
| QUINTANILLA AGUILAR NICOLAS JESUS | PAULISTA | 1 |
| FUENTES VASQUEZ BENJAMIN ISRAEL | ESTUDIANTES | 1 |
| CERDA SILVA SEBASTIAN IGNACIO | JUVENTUS | 1 |
| GONZALEZ GUZMAN MATIAS PATRICIO | BUCANEROS | 1 |
| MIRANDA BUSSE TOMAS ENRIQUE | SANTOS | 1 |
| POZO GONZALEZ EDUARDO ANDRES | BUCANEROS | 1 |
| JEREZ TOLEDO FELIPE ANTONIO | INNOVADOS | 1 |
| VERGARA GALLEGUILLOS RAIMUNDO JOSE | JADRAN | 1 |
| SANCHEZ VELASQUEZ VICENTE ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
| VALENZUELA LOPEZ MARTIN IGNACIO | JADRAN | 1 |
| DUEÑAS DIHMES JOSE IGNACIO | JADRAN | 1 |
| MARTINEZ SOTO AGUSTIN JESUS | BUCANEROS | 1 |
| SUTTERLIN GONZALEZ MARTIN LEON | MODENA | 1 |
| ZAPATA SOTO CRISTOBAL RAFAEL | PAULISTA | 1 |
| MERELLO MIRANDA MARTIN ESTEBAN | INNOVADOS | 1 |
| ARCE VERA LUKAS | JUVENTUS | 1 |
| ARAVENA DIAZ LUCCAS TOMAS | BUCANEROS | 1 |
| JEREZ TOLEDO FRANCISCO ALONSO | INNOVADOS | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| LIRA FUENTEALBA NICOLAS GONZALO | MODENA | 2 |
| QUINTANILLA AGUILAR NICOLAS JESUS | PAULISTA | 2 |
| SOTO UBAL MATIAS JAVIER | JADRAN | 2 |
| FRIAS CUMMSILLE NICOLAS FRANCISCO | PAULISTA | 2 |
| SEGURA GUERRERO JEAN ALEXON | ESTUDIANTES | 1 |
| CASTRO GREEN ANGEL GABRIEL | ESTUDIANTES | 1 |
| CONTRERAS MANRIQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
| INOSTROZA CASTRO JOAQUIN ENRIQUE | ESTUDIANTES | 1 |
| VILLALOBOS MARTINEZ PATRICIO ALEJANDRO | JADRAN | 1 |
| CABEZAS GALLEGOS DIEGO ANTONIO | SANTOS | 1 |
| PUCHI ROSALES BASTIAN IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| VILLAGRAN SANHUEZA CRISTIAN HERNAN | INNOVADOS | 1 |
| GARCES HERNANDEZ JORGE IGNACIO | JADRAN | 1 |
| ALVAREZ FARES FRANCISCO JAVIER | PAULISTA | 1 |
| JORQUERA VARGAS ARIEL JESUS | ESTUDIANTES | 1 |
| ZAMORANO MUÑOZ ALFONSO ERASMO | BUCANEROS | 1 |
| ABARCA HERNANDEZ ALVARO JAVIER | INNOVADOS | 1 |
| CORVALAN GAETE IVAN DARIO | JUVENTUS | 1 |
| HERRERA BRICEÑO MATIAS ABRAHAM | INNOVADOS | 1 |
| GASCA ARIAS CRISTOBAL ALONSO | SANTOS | 1 |
| GONZALEZ GUZMAN MATIAS PATRICIO | BUCANEROS | 1 |
| LUCO BARBERIS JUAN PABLO | JADRAN | 1 |
| WEVAR PARRAGUEZ MARTIN ALONZO | ESTUDIANTES | 1 |
| CERDA SOLIS MARTIN ADOLFO | MODENA | 1 |
| GARCIA GUAJARDO AGUSTIN ALONSO | INNOVADOS | 1 |
| HIRIART HEYRAUD FELIPE | JUVENTUS | 1 |
| SOLER OLGUIN DIEGO MARTIN | JUVENTUS | 1 |
| DELIZ CONTRERAS IGNACIO JAVIER | ESTUDIANTES | 1 |
| ZAPATA SOTO CRISTOBAL RAFAEL | PAULISTA | 1 |
| VALENZUELA LOPEZ MARTIN IGNACIO | JADRAN | 1 |
| SILVA PANDO MATIAS EDUARDO | JADRAN | 1 |
| ARLEGUI ESCOBAR NICOLAS IGNACIO | SANTOS | 1 |
| MIRANDA ARELLANO MATIAS ALEJANDRO | MODENA | 1 |
| MERELLO MIRANDA MARTIN ESTEBAN | INNOVADOS | 1 |
| SUAREZ GONZALEZ CRISTOBAL IGNACIO | JUVENTUS | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 26/09/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| MODENA | 1 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 2 | ESTUDIANTES | 0 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | BUCANEROS | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 03/10/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JADRAN | 1 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 6 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 0 | PAULISTA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 6 | SANTOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 17/10/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 1 | INNOVADOS | 5 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 1 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 5 | JADRAN | 0 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 3 | GUGA’S | 5 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | BUCANEROS | 2 | PARTIDO NORMAL |