Estadísticas Serie Diamante
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE DIAMANTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | JADRAN | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 8 | 17 | 23 |
| 2 | CRUZEIRO | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 9 | 15 | 21 |
| 3 | ESTUDIANTES | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 14 | 10 | 19 |
| 4 | INNOVADOS | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 5 | LOS AZULES | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 |
| 6 | OBDULIO VARELA | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 7 | PAULISTA | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 8 | MODENA | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 |
| 9 | JUVENTUS | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 24 | -9 | 9 |
| 10 | SANTOS | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 |
| 11 | FLAMENCO | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 28 | -17 | 5 |
| 12 | BARCELONA | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| PARDO GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 13 |
| CORTEZ PINCHEIRA FERNANDO EDUARDO | JADRAN | 9 |
| ROMERO VELIZ MIGUEL ANGEL | CRUZEIRO | 8 |
| MIRANDA MARTINEZ TOMAS SALVADOR | LOS AZULES | 8 |
| GUERRERO ARCOS DIEGO ISMAEL | OBDULIO VARELA | 8 |
| CARRION ROSALES JUAN FRANCISCO | ESTUDIANTES | 6 |
| YEROVI (excep. 2026) MINA EDUARDO LEONEL | ESTUDIANTES | 6 |
| TRONCOSO MIRANDA CLAUDIO ANDRES | JADRAN | 5 |
| HENRIQUEZ RIUTOR BORIS GALO | FLAMENCO | 5 |
| TAPIA ESPINOZA GERARDO ANTONIO | LOS AZULES | 4 |
| VALLEJOS QUIROGA LEONARDO ANDRES | ESTUDIANTES | 4 |
| NEIRA OPAZO PATRICIO A. | JUVENTUS | 4 |
| GONZALEZ (excep) VALENZUELA JULIO NELSON | INNOVADOS | 4 |
| GARCES SOTO RAMON ANTONIO | CRUZEIRO | 4 |
| RECONDO KOPPE CLAUDIO RENE | JUVENTUS | 4 |
| GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN | PAULISTA | 4 |
| CACERES AGURTO AGUSTIN ANDRES | INNOVADOS | 4 |
| HERRERA PONCE ROBERTO CLAUDIO | JADRAN | 3 |
| JOFRE ARANCIBIA JOSE LUIS | LOS AZULES | 3 |
| PEREZ DIAZ SERGIO ENRIQUE | CRUZEIRO | 3 |
| PULGAR CASTILLOS FERNANDO DAGOBERTO | JADRAN | 3 |
| HENRIQUEZ SERRI OSCAR ARMANDO | ESTUDIANTES | 3 |
| LOBOS METLIKOVIC JUAN CARLOS | JUVENTUS | 3 |
| VARGAS OGAS RODRIGO | LOS AZULES | 2 |
| FARLADANSKY ARGOTE MITCHEL IGNACIO | CRUZEIRO | 2 |
| AGUILERA MONTES JUAN MIGUEL | INNOVADOS | 2 |
| GARCIA WEYLER RAFAEL EDUARDO | LOS AZULES | 2 |
| SALAS CORTES LEONARDO ROBERTO | BARCELONA | 2 |
| OTTESEN ALTAMIRANO MARCELO ALEJANDRO | BARCELONA | 2 |
| SALAZAR (excep 2026) OYARZUN JAIME ANDRES | MODENA | 2 |
| VERGARA FUENTES JAVIER ANTONIO | ESTUDIANTES | 2 |
| MERCADO SEGUEL RAUL EDGARDO | SANTOS | 2 |
| MORALES CAMPOS ENRIQUE ANTONIO | CRUZEIRO | 2 |
| BUSTOS NORAMBUENA LUIS MARCOS | INNOVADOS | 2 |
| RICO … DIEGO JOSE | PAULISTA | 2 |
| RIVEROS CANNOBBIO CARLOS RODRIGO | BARCELONA | 2 |
| DIAZ BUENO LUIS MARCELO | FLAMENCO | 2 |
| ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN HERIBERTO | FLAMENCO | 2 |
| VILLAGRAN OBANDO SERGIO ANTONIO | CRUZEIRO | 2 |
| MARIN CONTRERAS RAFAEL MARCELO | OBDULIO VARELA | 2 |
| VASQUEZ MENESES ALEJANDRO MICHELL | PAULISTA | 2 |
| MORA MUÑOZ CLAUDIO | JADRAN | 2 |
| RODRIGUEZ (excep 2026) …. ANTONIO VICTOR | INNOVADOS | 2 |
| FAUNDEZ DIAZ MANUEL JESUS | ESTUDIANTES | 1 |
| ATALA ZABALA FRANCISCO JAVIER | MODENA | 1 |
| SOTO CHAMORRO RODOLFO ANTONIO | JUVENTUS | 1 |
| AVENDAÑO GALVEZ JUAN CARLOS | ESTUDIANTES | 1 |
| ABARCA PEÑALOZA JAIME ANDRES | BARCELONA | 1 |
| RUBILAR HIDALGO ALEJANDRO RAUL | PAULISTA | 1 |
| DE LOS RIOS (excep 2026) GONZALEZ MARCELO ALFONSO | CRUZEIRO | 1 |
| CORDERO BENETTI JAIME LYENTUR | ESTUDIANTES | 1 |
| BARRERA QUIJADA RICARDO MAURICIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| HERRERA TAPIA ALEJANDRO MAURICIO | JUVENTUS | 1 |
| CISTERNAS MENDEZ LUIS EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| MERCADO VALENZUELA CLAUDIO ARTURO | SANTOS | 1 |
| BUSTOS NORAMBUENA RIGOBERTO ANDRES | INNOVADOS | 1 |
| AVILA VALENZUELA MANUEL ANDRES | FLAMENCO | 1 |
| SALGADO CORREA ADRIAN ANTONIO | PAULISTA | 1 |
| ARMIJO FARIAS JUAN CARLOS | FLAMENCO | 1 |
| ARAVENA ALANIS HUGO ALEJANDRO | LOS AZULES | 1 |
| DE LA ROSA SANCHEZ CLAUDIO ESTEBAN | OBDULIO VARELA | 1 |
| MONJES ISENCE ROBERTO FEDERICO | INNOVADOS | 1 |
| VERGARA AHUMADA CLAUDIO GERMAN | SANTOS | 1 |
| FLORES CONTRERAS BENITO MANUEL | CRUZEIRO | 1 |
| CASTILLO BARRIOS RAMON BERNABE | PAULISTA | 1 |
| ADASME MEDINA RENE LUIS | SANTOS | 1 |
| NEIRA VELOSO EUGENIO GONZALO | PAULISTA | 1 |
| ROMAN ORTIZ ALVARO CESAR | PAULISTA | 1 |
| ESPINOZA FERNANDEZ JORGE ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 1 |
| DIAZ (excep) JIMENEZ ALVARO JAVIER | JUVENTUS | 1 |
| SANDOVAL CASTILLO ANICESTO | JADRAN | 1 |
| NAVARRO (inscrip. canc) PIZARRO HERNAN HORACIO | CRUZEIRO | 1 |
| POLO CAMPOS JULIO RICARDO | PAULISTA | 1 |
| ALFARO AMPUERO CRISTIAN ANDRES | SANTOS | 1 |
| ANTEZANA BILBAO LA VIEJA GONZALO ROBERTO | ESTUDIANTES | 1 |
| VERGARA MATTIOLI JOSE FRANCISCO | JADRAN | 1 |
| NAVARRO MARCHANT CESAR IVAN | JADRAN | 1 |
| DIAZ CESPEDES MAURICIO ARTURO | JUVENTUS | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| POLO CAMPOS JULIO RICARDO | PAULISTA | 4 |
| PEREZ MOYA MAURICIO ANDRES | BARCELONA | 4 |
| PINTO YAÑEZ JORGE ALBERTO | CRUZEIRO | 3 |
| PEREZ LOBOS VICTOR ANDRES | ESTUDIANTES | 3 |
| SALAZAR (excep 2026) OYARZUN JAIME ANDRES | MODENA | 2 |
| ROJAS DUARTE MAURICIO ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 2 |
| GARCIA MUÑOZ HECTOR PATRICIO | ESTUDIANTES | 2 |
| FAUNDEZ DIAZ MANUEL JESUS | ESTUDIANTES | 2 |
| VERDUGO SCARABELLO HERNAN | INNOVADOS | 2 |
| ROJAS CONTRERAS LUIS HUMBERTO | LOS AZULES | 2 |
| HERNANDEZ URIZAR LUIS MARIO | OBDULIO VARELA | 2 |
| HERRERA PEREZ VICTOR HUGO | CRUZEIRO | 2 |
| NAVARRO MARCHANT CESAR IVAN | JADRAN | 2 |
| ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN HERIBERTO | FLAMENCO | 2 |
| ROMAN ORTIZ ALVARO CESAR | PAULISTA | 2 |
| CERDA CASTILLO JUAN CARLOS | JUVENTUS | 2 |
| ESPINOZA FERNANDEZ JORGE ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 2 |
| PIZARRO GODOY MARCO ANTONIO | LOS AZULES | 2 |
| GONZALEZ (excep) VALENZUELA JULIO NELSON | INNOVADOS | 2 |
| RIQUELME MIQUELES RODRIGO ANTONIO | JADRAN | 2 |
| GARCIA ZUÑIGA CRISTIAN RAFAEL | SANTOS | 2 |
| GARCIA WEYLER RAFAEL EDUARDO | LOS AZULES | 2 |
| LOPEZ ESPINOZA JOSE LUIS | INNOVADOS | 2 |
| MURGAS BALCAZAR PATRICIO ANTONIO | PAULISTA | 2 |
| RIVEROS CANNOBBIO CARLOS RODRIGO | BARCELONA | 2 |
| FANTOVAL (excep) CORTES ALEJANDRO MARCELO | ESTUDIANTES | 2 |
| JOFRE ARANCIBIA JOSE LUIS | LOS AZULES | 2 |
| DE LOS RIOS (excep 2026) GONZALEZ MARCELO ALFONSO | CRUZEIRO | 2 |
| ROJAS BAHAMONDES HERNAN VICTOR | JUVENTUS | 2 |
| GUTIERREZ ROJAS MARCOS ADRIAN | INNOVADOS | 1 |
| RIOS ROSAS LUIS REINALDO | SANTOS | 1 |
| AVELLO OVALLE RAUL SAUL | LOS AZULES | 1 |
| PIZARRO MUÑOZ MAURICIO RAUL | CRUZEIRO | 1 |
| GOMEZ YAÑEZ TORIBIO ANTONIO | MODENA | 1 |
| BALTRA AGUILERA CESAR ANTONIO | MODENA | 1 |
| JERIA GUZMAN MARCO ISAIAS | JADRAN | 1 |
| OTTESEN ALTAMIRANO MARCELO ALEJANDRO | BARCELONA | 1 |
| SANTIS NUÑEZ OSVALDO JOSE | MODENA | 1 |
| ZUÑIGA ROJAS CARLOS EXEQUIEL | CRUZEIRO | 1 |
| QUEZADA RIQUELME CARLOS ERNESTO | ESTUDIANTES | 1 |
| NEIRA VELOSO EUGENIO GONZALO | PAULISTA | 1 |
| MANCILLA MANCILLA MARCELO EDUARDO | BARCELONA | 1 |
| PULGAR CASTILLOS FERNANDO DAGOBERTO | JADRAN | 1 |
| BARRERA MENDOZA GUILLERMO LUIS | INNOVADOS | 1 |
| AGUILERA CONCHA SERGIO EUGENIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| VASQUEZ MENESES ALEJANDRO MICHELL | PAULISTA | 1 |
| MORA MUÑOZ CLAUDIO | JADRAN | 1 |
| GONZALEZ-DE LA VEGA MUGA HUGO ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
| MUÑOZ GUTIERREZ JORGE OSVALDO | FLAMENCO | 1 |
| MONJES ISENCE ROBERTO FEDERICO | INNOVADOS | 1 |
| BUCAREY ALEGRIA FELIX | LOS AZULES | 1 |
| MORALES FONSECA JUAN CARLOS | INNOVADOS | 1 |
| MORALES ROMERO LUIS ISAIAS | MODENA | 1 |
| DIAZ ARQUEROS ANDRES EUGENIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| ZELADA HUENUQUEO GERARDO ROBINSON | JADRAN | 1 |
| AGUILERA MONTES JUAN MIGUEL | INNOVADOS | 1 |
| ADASME MEDINA RENE LUIS | SANTOS | 1 |
| MORAN (excepc) ALVAREZ JOSE HANUAR | ESTUDIANTES | 1 |
| CLARIA HOFER MAURICIO ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
| GOMEZ BASAEZ MARCELO EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| VALLEJOS QUIROGA LEONARDO ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
| OTTESEN ALTAMIRANO CARLOS EDUARDO | BARCELONA | 1 |
| MERCADO SEGUEL RAUL EDGARDO | SANTOS | 1 |
| CARRION ROSALES JUAN FRANCISCO | ESTUDIANTES | 1 |
| ABARCA PEÑALOZA JAIME ANDRES | BARCELONA | 1 |
| ALFARO AMPUERO CRISTIAN ANDRES | SANTOS | 1 |
| HERRERA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | PAULISTA | 1 |
| VASQUEZ SALFATE MARCELO ANDRES | FLAMENCO | 1 |
| TRONCOSO MIRANDA CLAUDIO ANDRES | JADRAN | 1 |
| OLMEDO VALENZUELA SERGIO JOAQUIN | FLAMENCO | 1 |
| TORREALBA SAN MARTIN SERGIO RICARDO ASCAN | FLAMENCO | 1 |
| MIRANDA MAUREIRA GUILLERMO ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
| CISTERNAS MENDEZ LUIS EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| LAZCANO SILVA PATRICIO MARCELO | OBDULIO VARELA | 1 |
| PARDO GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 1 |
| ALVARADO JORQUERA LEONEL MAURICIO | INNOVADOS | 1 |
| FLORES CONTRERAS BENITO MANUEL | CRUZEIRO | 1 |
| DIAZ BUENO LUIS MARCELO | FLAMENCO | 1 |
| MUÑOZ SAAVEDRA ENRIQUE HECTOR | ESTUDIANTES | 1 |
| CORTES HENRIQUEZ DANIEL ANTONIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN | PAULISTA | 1 |
| VARGAS OGAS RODRIGO | LOS AZULES | 1 |
| YAÑEZ PALMA JUAN CARLOS | PAULISTA | 1 |
| SEGOVIA BUSTAMANTE EXEQUIEL ORLANDO | BARCELONA | 1 |
| MERCADO VALENZUELA CLAUDIO ARTURO | SANTOS | 1 |
| PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO | ESTUDIANTES | 1 |
| MIRANDA MARTINEZ TOMAS SALVADOR | LOS AZULES | 1 |
| LOPEZ NAVEA GUILLERMO ALBERTO | OBDULIO VARELA | 1 |
| LOPEZ SAA JULIO ELWIN | OBDULIO VARELA | 1 |
| URETA LAZO ENZO RONALD | INNOVADOS | 1 |
| MIRANDA PALOMO ALDO GABRIEL | JUVENTUS | 1 |
| SOTO CHAMORRO RODOLFO ANTONIO | JUVENTUS | 1 |
| RODRIGUEZ (excep 2026) …. ANTONIO VICTOR | INNOVADOS | 1 |
| RIQUELME (excep 2026) PINO DANIEL OSVALDO | SANTOS | 1 |
| SOTO QUINTANA JUAN | LOS AZULES | 1 |
| JOFRE (excep 2026) LIENLAF DEREK GUILLERMO | PAULISTA | 1 |
| BARRERA QUIJADA RICARDO MAURICIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| COPPO (DT) MIRANDA SEBASTIAN ANDRES | SANTOS | 1 |
| AVENDAÑO GALVEZ JUAN CARLOS | ESTUDIANTES | 1 |
| SOTO OPOTO HERNAN EMILIO | PAULISTA | 1 |
| CANALES IBAÑEZ DAVID ALONSO | PAULISTA | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 28/03/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 1 | FLAMENCO | 5 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 2 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 2 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 0 | CRUZEIRO | 0 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | OBDULIO VARELA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 0 | LOS AZULES | 4 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 11/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 3 | LOS AZULES | 3 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 2 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 0 | OBDULIO VARELA | 4 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 2 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 0 | JADRAN | 3 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 4 | PAULISTA | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 18/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| PAULISTA | 0 | OBDULIO VARELA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 2 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 1 | JUVENTUS | 4 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 3 | MODENA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 1 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 12/04/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| MODENA | 2 | OBDULIO VARELA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 5 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 3 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 6 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | INNOVADOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 5 01/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 4 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | CRUZEIRO | 3 | PARTIDO NORMAL |
| OBDULIO VARELA | 3 | FLAMENCO | 0 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 0 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 1 | JADRAN | 3 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 5 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 6 09/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| LOS AZULES | 2 | JADRAN | 2 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 1 | INNOVADOS | 5 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 0 | CRUZEIRO | 5 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 2 | OBDULIO VARELA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 4 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 2 | BARCELONA | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 7 16/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 2 | PAULISTA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 1 | ESTUDIANTES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 0 | LOS AZULES | 5 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | MODENA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| OBDULIO VARELA | 3 | JUVENTUS | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 8 23/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 2 | OBDULIO VARELA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 3 | BARCELONA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 0 | CRUZEIRO | 4 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 1 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 2 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 5 | FLAMENCO | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 9 30/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| FLAMENCO | 0 | INNOVADOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 3 | MODENA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 1 | PAULISTA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 4 | BARCELONA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 2 | OBDULIO VARELA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | JUVENTUS | 3 | PARTIDO NORMAL |