Estadísticas Serie Platino
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE PLATINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | BUCANEROS | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 11 | 43 | 37 |
| 2 | JADRAN | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 35 |
| 3 | INNOVADOS | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 14 | 31 | 31 |
| 4 | ESTUDIANTES | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 28 |
| 5 | MODENA | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 | 34 | -3 | 21 |
| 6 | FLAMENCO | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 29 | -2 | 20 |
| 7 | CRUZEIRO | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 21 | 4 | 19 |
| 8 | PAULISTA | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 |
| 9 | LOS AZULES | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 32 | -10 | 15 |
| 10 | BARCELONA | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 37 | -11 | 14 |
| 11 | SANTOS | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 37 | -28 | 7 |
| 12 | JUVENTUS | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 58 | -54 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| TREJOS MARTINEZ CESAR MANUEL | INNOVADOS | 28 |
| GALVEZ MENDOZA RAUL DEL CARMEN | BUCANEROS | 19 |
| TOLOZA SOTO OMAR FERNANDO | ESTUDIANTES | 15 |
| ALCAINO ASTORGA OSCAR ORLANDO | CRUZEIRO | 15 |
| ARAYA NUÑEZ PEDRO ARNALDO | BUCANEROS | 14 |
| URQUETA ANGEL LEONARDO VALENTIN | JADRAN | 11 |
| PASCUCCI …. RAUL ARMANDO | BARCELONA | 10 |
| BASCU¥AN VEGA HUMBERTO ARSENIO | FLAMENCO | 10 |
| MERIDA SOTO HECTOR MANUEL | MODENA | 10 |
| FERNANDEZ MIRANDA ORLANDO JULIO | ESTUDIANTES | 8 |
| JAUREGUI (excep 2026) JARAMILLO JAIME ALBERTO | FLAMENCO | 8 |
| SCHIAFFINO YAÑEZ MARIO ERNESTO | MODENA | 7 |
| SAN MARTIN (excep 2026) CAMPOS ALEJANDRO ANTONIO | JADRAN | 7 |
| OSSES LAZO ROBERTO ENRIQUE | BARCELONA | 7 |
| MUÑOZ HERNANDEZ DANIEL ANTONIO | LOS AZULES | 6 |
| QUEZADA VERA PEDRO HERMOGENES | BUCANEROS | 6 |
| BARRA PUENTES CAUPOLICAN NELSON | BARCELONA | 6 |
| PIÑA ESPINA JOSE LEONARDO | CRUZEIRO | 6 |
| GONZALEZ AGUIRRE FERNANDO ENRIQUE | BUCANEROS | 5 |
| PEREIRA SILVA VALDIR | ESTUDIANTES | 5 |
| MURUA MARDESIC TOMISLAV ARTURO | MODENA | 5 |
| CARVAJAL PEREZ LUIS DANIEL | INNOVADOS | 4 |
| KRAUSE SILVA RONALD JOACHIM | MODENA | 4 |
| ADASME SALAZAR LUIS ARMANDO | SANTOS | 4 |
| DIAZ JIMENEZ RAUL HORACIO | INNOVADOS | 4 |
| MUÑOZ (excep 2026) SALAS PAULO GERARDO | JADRAN | 4 |
| BERMUDES VARGAS MIGUEL ENRIQUE | FLAMENCO | 4 |
| SOCIAS TUSET JORGE LUIS ALBERTO | LOS AZULES | 3 |
| FUENTES TORO SIGIFREDO | LOS AZULES | 3 |
| MEDINA CASTRO FERNANDO ARTURO | BUCANEROS | 3 |
| OJEDA GARATE HECTOR ALEJANDRO | INNOVADOS | 3 |
| CORDOBA MORENO DIOGENES | ESTUDIANTES | 3 |
| QUEVEDO TARIFEÑO RICHARD ENRIQUE | BUCANEROS | 3 |
| MERCADO (excep 2026) VALDIVIESO RAUL EDUARDO | PAULISTA | 3 |
| FLORES VERGARA GUILLERMO RAMON | LOS AZULES | 3 |
| VILLEGAS MELLA LUIS ANTONIO | FLAMENCO | 3 |
| ZUÑIGA ORELLANA ARON BENJAMIN | ESTUDIANTES | 2 |
| ROJAS FUENTES PATRICIO EUGENIO | ESTUDIANTES | 2 |
| CORREA MARIN HERNAN | JUVENTUS | 2 |
| ATENAS GONZALEZ JAIME HERNAN | JADRAN | 2 |
| DARLIC MAC NNES DAVORINKO JOSE | SANTOS | 2 |
| FERNANDEZ (excep 2026) MIRANDA JAVIER HERNAN | ESTUDIANTES | 2 |
| SALGADO DUARTE JUAN GERMAN | JUVENTUS | 2 |
| CERDA MONTIEL ADOLFO ANTONIO | MODENA | 2 |
| BALTRA AGUILERA RODRIGO ANIBAL | MODENA | 2 |
| RAIANO … JORGE ANTONIO | SANTOS | 2 |
| LEYTON MONCADA FRANCISCO EDUARDO | PAULISTA | 2 |
| ALMENDRAS (excep 2026) RAMIREZ JOSE ANTONIO | JADRAN | 2 |
| BARRIENTOS BARRIENTOS ROBERTO LEOPOLDO | LOS AZULES | 2 |
| VEGA CARVAJAL EDUARDO MAURICIO | JADRAN | 2 |
| VALENZUELA IZQUIERDO PEDRO RICARDO | INNOVADOS | 2 |
| CARIZ (excep 2026) RAMIREZ GEORGE ALEJANDRO | PAULISTA | 2 |
| ZUÑIGA RETAMALES MANUEL IGNACIO | PAULISTA | 2 |
| LLANOS GONZALEZ LUIS SERGIO | PAULISTA | 2 |
| ESCOBAR MORAGA ALBERTO ALEJANDRO | INNOVADOS | 2 |
| HUERTA GONZALEZ SERGIO GABRIEL | BUCANEROS | 2 |
| NAVARRO GOMEZ ALFONSO FERNANDO | ESTUDIANTES | 1 |
| OLIVARES BENITES BERNABE EXEQUIEL | BUCANEROS | 1 |
| VALDES (excep) VELIZ MARCO ANTONIO | BARCELONA | 1 |
| VASCONCELOS BARBOSA SEVERINO | FLAMENCO | 1 |
| RAMOS CAROBENE LUIS ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
| MUÑOZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
| FIERRO OYARZUN ALEX EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| MOLINA ROSS GABRIEL JUAN | BARCELONA | 1 |
| ALCALDE MARIN SERGIO SEGUNDO | CRUZEIRO | 1 |
| HERRERA PEREZ RENE ANSELMO | CRUZEIRO | 1 |
| CONTRERAS INZULZA JUAN GUILLERMO | LOS AZULES | 1 |
| BARRERA ALVAREZ MARTIN OCTAVIO | JADRAN | 1 |
| CARREÑO CORTES JORGE LUIS | JADRAN | 1 |
| GULDENAAR CARDONNE FRANCISCO IVAN | INNOVADOS | 1 |
| PIRAZZOLI LABARCA ALBERTO GASTON | INNOVADOS | 1 |
| DONOSO FUENTES MARIO ENRIQUE | CRUZEIRO | 1 |
| NALLI ALLEBI MARCO ANTONIO | BARCELONA | 1 |
| VIDAL MONTES LUIS EDUARDO | CRUZEIRO | 1 |
| ESPINOZA SAGUER ERNESTO SEGUNDO | FLAMENCO | 1 |
| GONZALEZ FRANCHINI OSCAR ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
| SOTO ISLA NESTOR | SANTOS | 1 |
| NORAMBUENA URBINA JOSE PATRICIO | MODENA | 1 |
| AROS VILCHES JOSE LUIS | JADRAN | 1 |
| CONTRERAS CARDENAS MANUEL HUGO | LOS AZULES | 1 |
| GONZALEZ ARCIS MAURICIO NELSON | PAULISTA | 1 |
| MALDONADO ARBOGAST RENE OSVALDO | BUCANEROS | 1 |
| RAMIREZ CISTERNA JULIO CESAR | LOS AZULES | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| CONTRERAS SAN MARTIN LUIS FERNANDO | CRUZEIRO | 5 |
| MURUA MARDESIC TOMISLAV ARTURO | MODENA | 4 |
| MUÑOZ HERNANDEZ DANIEL ANTONIO | LOS AZULES | 4 |
| VELOZO CIFUENTES JOSE SEGUNDO | SANTOS | 4 |
| RETAMAL MOLINA JUAN ERNESTO | MODENA | 4 |
| FERNANDEZ FIGUEROA PATRICIO ELIECER | SANTOS | 4 |
| VALENZUELA IZQUIERDO PEDRO RICARDO | INNOVADOS | 3 |
| AGUILAR AREVALO MARIO ALEJANDRO | PAULISTA | 3 |
| ALCAINO ASTORGA OSCAR ORLANDO | CRUZEIRO | 3 |
| DIAZ (excep) HERRERA MARCO ANTONIO | JUVENTUS | 3 |
| ALEZTHIER CONSTANZO DANILO ENRIQUE | LOS AZULES | 3 |
| PARADA PIAGNERI ALFONSO LEONARDO | PAULISTA | 3 |
| FARIAS VERGARA ARTURO FRANCISCO | BUCANEROS | 3 |
| MORENO NAVARRO MANUEL JESUS | FLAMENCO | 3 |
| OSSES LAZO ROBERTO ENRIQUE | BARCELONA | 3 |
| GONZALEZ AGUIRRE FERNANDO ENRIQUE | BUCANEROS | 3 |
| AYALA GONZALEZ ALEXIS HAROLD | JADRAN | 3 |
| VERGARA LOPEZ JAIME NOLBERTO | FLAMENCO | 3 |
| VILLALOBOS ORELLANA RAUL ANTONIO | BUCANEROS | 3 |
| LEYTON MONCADA FRANCISCO EDUARDO | PAULISTA | 3 |
| SAAVEDRA LEYTON JOSE MIGUEL | JADRAN | 3 |
| OSSES DIESEL JORGE GERARDO | JUVENTUS | 2 |
| NAVARRO GOMEZ ALFONSO FERNANDO | ESTUDIANTES | 2 |
| MENA VIDAL BENEDICTO IRINEO | SANTOS | 2 |
| LIZAMA MEDINA HECTOR ENRIQUE | BUCANEROS | 2 |
| JOFRE ANDRADES HERNAN ENRIQUE | ESTUDIANTES | 2 |
| LOGAN RAMART GIOVANNI ADOLFO | BARCELONA | 2 |
| LLANOS GONZALEZ LUIS SERGIO | PAULISTA | 2 |
| BASCU¥AN VEGA HUMBERTO ARSENIO | FLAMENCO | 2 |
| ESPINOZA CASTRO JORGE ENRIQUE | FLAMENCO | 2 |
| CERDA MONTIEL ADOLFO ANTONIO | MODENA | 2 |
| SALGADO DUARTE JUAN GERMAN | JUVENTUS | 2 |
| TOLOZA SOTO OMAR FERNANDO | ESTUDIANTES | 2 |
| GUARELLO FINLAY ALEJANDRO PATRICIO | CRUZEIRO | 2 |
| YENES VIGON JOHNNY BENITO | BARCELONA | 2 |
| HERRERA PEREZ RENE ANSELMO | CRUZEIRO | 2 |
| GONZALEZ FRANCHINI OSCAR ANTONIO | ESTUDIANTES | 2 |
| PASCUCCI …. RAUL ARMANDO | BARCELONA | 2 |
| GOMEZ BUSTOS JORGE IVAN | SANTOS | 2 |
| SAN MARTIN (excep 2026) CAMPOS ALEJANDRO ANTONIO | JADRAN | 2 |
| ESCOBAR MORAGA LUIS HERNAN EDUARDO | INNOVADOS | 2 |
| MUÑOZ (excep 2026) SALAS PAULO GERARDO | JADRAN | 2 |
| PELAEZ MORALES PATRICIO | BARCELONA | 2 |
| ESPINOZA ARCE LUIS EDUARDO | FLAMENCO | 2 |
| HERRERA TRONCOSO JUAN ENRIQUE | SANTOS | 2 |
| YAÑEZ (excep 2026) CABRERA MIGUEL EUGENIO | PAULISTA | 2 |
| RIQUELME RAMIREZ IVAN MARCELO | INNOVADOS | 2 |
| VASCONCELOS BARBOSA SEVERINO | FLAMENCO | 2 |
| MARCHANT CARRASCO RICHARD LEONEL | LOS AZULES | 2 |
| URQUETA ANGEL LEONARDO VALENTIN | JADRAN | 1 |
| STANIC GALDAMES MARCELO LUCIANO | BARCELONA | 1 |
| TAPIA LATORRE MANUEL JESUS ANTONIO | MODENA | 1 |
| HERRERA PEREZ LUIS SEBASTIAN | CRUZEIRO | 1 |
| REBOLLEDO PALACIOS PEDRO OCTAVIO | JUVENTUS | 1 |
| MALDONADO ARBOGAST RENE OSVALDO | BUCANEROS | 1 |
| HERRERA (excep) DUARTE VICTOR MANUEL | BARCELONA | 1 |
| RAMIREZ PALACIOS LUIS IVAN | CRUZEIRO | 1 |
| SALAZAR URIBE RUBEN | BUCANEROS | 1 |
| VELASQUEZ ALBORNOZ LUIS ALEJANDRO | MODENA | 1 |
| MARRO SILVA EDUARDO ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
| ZUÑIGA RETAMALES MANUEL IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| ROMAN ORTIZ RAUL ALEJANDRO | PAULISTA | 1 |
| RAIANO … JORGE ANTONIO | SANTOS | 1 |
| CARIZ (excep 2026) RAMIREZ GEORGE ALEJANDRO | PAULISTA | 1 |
| CORDOVA APABLAZA JUAN FERNANDO | ESTUDIANTES | 1 |
| TREJOS MARTINEZ CESAR MANUEL | INNOVADOS | 1 |
| VILLEGAS MELLA LUIS ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
| BALTRA AGUILERA RODRIGO ANIBAL | MODENA | 1 |
| ESPINOZA SAGUER ERNESTO SEGUNDO | FLAMENCO | 1 |
| PAULSEN QUINTAS FERNANDO CESAR | JUVENTUS | 1 |
| DUARTE NUÑEZ CHRISTIAN OXIEL | BARCELONA | 1 |
| CONTRERAS SOTO HERNAN LEONARDO | PAULISTA | 1 |
| BELTRAMI SILVA GUILLERMO RICARDO | CRUZEIRO | 1 |
| CHAMY ESPER RAUL JUAN | SANTOS | 1 |
| RAMIREZ ARAVENA GUSTAVO ALEXIS | SANTOS | 1 |
| ARAYA NUÑEZ PEDRO ARNALDO | BUCANEROS | 1 |
| PINOCHET FERNANDEZ JUAN CARLOS | BUCANEROS | 1 |
| ALMENDRAS (excep 2026) RAMIREZ JOSE ANTONIO | JADRAN | 1 |
| BARRIENTOS BARRIENTOS ROBERTO LEOPOLDO | LOS AZULES | 1 |
| VIDAL MONTES LUIS EDUARDO | CRUZEIRO | 1 |
| DONOSO TURULL FRANCISCO JOSE | JADRAN | 1 |
| PEREIRA SILVA VALDIR | ESTUDIANTES | 1 |
| URRESTARAZU ROSAS EDUARDO ALIRO | FLAMENCO | 1 |
| SOCIAS TUSET JORGE LUIS ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
| LOPEZ SAEZ JUAN DANIEL | ESTUDIANTES | 1 |
| WILTON DAZA FERNANDO SEGUNDO | ESTUDIANTES | 1 |
| ROJAS FUENTES PATRICIO EUGENIO | ESTUDIANTES | 1 |
| HERRERA SANHUEZA JOSE ANTONIO | BARCELONA | 1 |
| ESCOBAR MORAGA ALBERTO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
| MUÑOZ VALENZUELA WALDO AGUSTIN | MODENA | 1 |
| LARA GARRIDO VICTOR HUGO | FLAMENCO | 1 |
| BORQUEZ OYARZUN LUIS ARMANDO | INNOVADOS | 1 |
| ROJAS ZEPEDA EDUARDO | MODENA | 1 |
| FUENTES TORO SIGIFREDO | LOS AZULES | 1 |
| BRAVO PAVEZ SERGIO CHRISTIAN | SANTOS | 1 |
| AHUMADA ALFARO WALDO GILBERTO | BARCELONA | 1 |
| CONTRERAS INZULZA JUAN GUILLERMO | LOS AZULES | 1 |
| CACERES AEDO JORGE OMAR | JADRAN | 1 |
| MERCADO (excep 2026) VALDIVIESO RAUL EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| ALARCON RODRIGUEZ RAFAEL ERNESTO | SANTOS | 1 |
| MILLAR ORTIZ JAVIER ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
| PRIETO SILVA ROBERTO ALEJANDRO | PAULISTA | 1 |
| VALENCIA CESPEDES MARCELO GREGORIO | BUCANEROS | 1 |
| PADILLA GONZALEZ LUIS ALBERTO DAVID | JADRAN | 1 |
| FLORES VERGARA GUILLERMO RAMON | LOS AZULES | 1 |
| AROS VILCHES JOSE LUIS | JADRAN | 1 |
| BABADILLA RECABARREN GUIDO FABIAN | LOS AZULES | 1 |
| FIERRO OYARZUN ALEX EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| NALLI ALLEBI MARCO ANTONIO | BARCELONA | 1 |
| MEDINA CASTRO FERNANDO ARTURO | BUCANEROS | 1 |
| GALVAN GONZALEZ TOMAS BERNARDO | LOS AZULES | 1 |
| CARREÑO CORTES JORGE LUIS | JADRAN | 1 |
| HUERTA GONZALEZ SERGIO GABRIEL | BUCANEROS | 1 |
| SAVRON (excep 2026) DIAZ MARCO ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
| FUENZALIDA ABARCA SERGIO ERNESTO | JUVENTUS | 1 |
| PARGA DE LA FUENTE ESTURMES HECTOR | JUVENTUS | 1 |
| INZUNZA (excep 2026) AGUILERA MARCELO IVAN | PAULISTA | 1 |
| SCHIAFFINO YAÑEZ MARIO ERNESTO | MODENA | 1 |
| ALEGRIA RETAMAL JAIME EUGENIO | BARCELONA | 1 |
| HERRERA FERNANDEZ OSCAR GABRIEL | INNOVADOS | 1 |
| LABORDA FARIAS LEONARDO ALFONSO | PAULISTA | 1 |
| ZUÑIGA ORELLANA ARON BENJAMIN | ESTUDIANTES | 1 |
| CASTILLO PAGE JAIME EDUARDO | SANTOS | 1 |
| CONTRERAS HORM HECTOR FRANCISCO | INNOVADOS | 1 |
| CORREA MARIN HERNAN | JUVENTUS | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 28/03/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| FLAMENCO | 2 | JADRAN | 3 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 1 | PAULISTA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 1 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | INNOVADOS | 7 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 5 | ESTUDIANTES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 2 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 11/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| PAULISTA | 0 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 4 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 3 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 7 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 18/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 0 | ESTUDIANTES | 5 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 1 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 3 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 2 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | BUCANEROS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 25/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 1 | BUCANEROS | 6 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 5 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 5 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 2 | PAULISTA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 4 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 0 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 5 01/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| FLAMENCO | 1 | CRUZEIRO | 7 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | BARCELONA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 6 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 2 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | INNOVADOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 0 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 6 09/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| CRUZEIRO | 4 | BARCELONA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 3 | FLAMENCO | 4 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 0 | JADRAN | 0 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 0 | INNOVADOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 1 | SANTOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 6 | ESTUDIANTES | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 7 16/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| MODENA | 3 | BARCELONA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | CRUZEIRO | 0 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | BUCANEROS | 5 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | PAULISTA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 2 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 8 23/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BUCANEROS | 1 | FLAMENCO | 0 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 1 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 0 | JADRAN | 6 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 1 | ESTUDIANTES | 3 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 0 | MODENA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 2 | INNOVADOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 9 30/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JADRAN | 2 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 0 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 1 | BUCANEROS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 3 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 7 | LOS AZULES | 3 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | ESTUDIANTES | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 10 06/06/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| FLAMENCO | 5 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | JADRAN | 4 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | BARCELONA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 0 | BUCANEROS | 7 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 2 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 11 13/06/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| PAULISTA | 2 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 2 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 4 | ESTUDIANTES | 4 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | BUCANEROS | 8 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 3 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 6 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 12 20/06/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| CRUZEIRO | 1 | BUCANEROS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 0 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 5 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 6 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 1 | BARCELONA | 6 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 13 27/06/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 3 | LOS AZULES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 1 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 1 | FLAMENCO | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 0 | INNOVADOS | 5 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | BUCANEROS | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 14 04/07/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 4 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 0 | INNOVADOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 2 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 0 | JADRAN | 2 | PARTIDO NORMAL |
| CRUZEIRO | 1 | MODENA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 2 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |