Estadísticas Serie Dorada
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| CAMPEONATO OFICIAL 2026 SERIE DORADA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
| 1 | JADRAN | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 22 |
| 2 | INNOVADOS | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 19 |
| 3 | FLAMENCO | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 19 |
| 4 | ESTUDIANTES | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 18 |
| 5 | BARCELONA | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 17 |
| 6 | JUVENTUS | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 7 | GUGA’S | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 8 | MODENA | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 4 |
| 9 | SANTOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 4 |
| 10 | PAULISTA | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| 11 | LOS AZULES | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 29 | -16 | 4 |
| 12 | OBDULIO VARELA | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| FONSECA CAÑETE HUGO EDUARDO | ESTUDIANTES | 17 |
| JEREZ (exprof) CERNA JOSE LUIS | JADRAN | 12 |
| BRICEÑO BARRAGAN FEDERICO | JUVENTUS | 12 |
| FIGUEROA ROJAS JUAN CRISTIAN | BARCELONA | 12 |
| PACHECO MONTES CHRISTIAN EDUARDO | SANTOS | 10 |
| ALIAGA ARACENA GUILLERMO ENRIQUE | FLAMENCO | 8 |
| SILVA VIVES AARON ISRAEL | INNOVADOS | 8 |
| TAGLE LARA GERMAN (exprof) | FLAMENCO | 7 |
| CORREA CRUZ MAURICIO ALONSO | MODENA | 6 |
| MAQUIEIRA MORENO ESTEBAN LEONARDO | BARCELONA | 5 |
| CONTRERAS (exprof) PALMA NESTOR | BARCELONA | 4 |
| TAGLE LARA CRISTIAN MARCELO | FLAMENCO | 4 |
| VERDUGO FUENTES CLAUDIO CESAR | INNOVADOS | 4 |
| DIAZ CONTRERAS ANDRES ANTONIO | JADRAN | 4 |
| VARGAS VELASQUEZ GARY PATRICIO | PAULISTA | 3 |
| GUZMAN FARFAN ERICK ANTONIO | JADRAN | 3 |
| ESCOBAR (excep 2026) CAVIERES JERDIZ ANDRES | GUGA’S | 3 |
| LIRA VARELA RAFAEL EDUARDO | LOS AZULES | 3 |
| CATALDO (exprof) MANCILLA MAURICIO EDUARDO | BARCELONA | 3 |
| ARLEGUI SALFATE ALEJANDRO JOSE | SANTOS | 2 |
| VILCHES CATALAN JUAN CARLOS | LOS AZULES | 2 |
| LOPEZ ZUÑIGA CRISTIAN | INNOVADOS | 2 |
| RODRIGUEZ SALAS JUAN PABLO | FLAMENCO | 2 |
| OPAZO ROSALES PABLO ANTONIO | ESTUDIANTES | 2 |
| VERA DURAN EMILIO MARCELO | JADRAN | 2 |
| QUIROGA NAVARRETE MARCELO ANDRES | PAULISTA | 2 |
| NUÑEZ RETAMAL ANDRES | MODENA | 2 |
| PARDO GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 2 |
| ESPINOSA SALINAS GERMAN ENRIQUE | ESTUDIANTES | 2 |
| ARANGUIZ GONZALEZ JORGE ANTONIO | BARCELONA | 2 |
| URDILE LUCO ANDRES | LOS AZULES | 2 |
| SALAS ARRIAGADA JORGE PATRICIO | MODENA | 2 |
| MUNIZAGA SANTOS LUIS FELIPE | ESTUDIANTES | 2 |
| SANCHEZ NILO JOSE EMILIO | GUGA’S | 2 |
| ALCAINO SEPULVEDA FABIAN URBANO | INNOVADOS | 2 |
| GUTIERREZ CONCHA CARLOS ALBERTO | JADRAN | 2 |
| GONZALEZ BAEZA FELIPE ALBERTO | FLAMENCO | 2 |
| OÑATE ESCALONA EDUARDO ALEJANDRO | OBDULIO VARELA | 1 |
| ROJO CORNEJO HECTOR RODRIGO | BARCELONA | 1 |
| RODRIGUEZ D`ANGELO MARCELO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
| COLLAZO ARIAS CARLOS MANUEL | INNOVADOS | 1 |
| HERNANDEZ LAVADO JONATHAN VLADIMIR | GUGA’S | 1 |
| CASTILLO (exprof) NAVARRO MOISES ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
| MONROY BENAVIDES RODRIGO ALEJANDRO | BARCELONA | 1 |
| MORENO GOMEZ SAMMY ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
| CAVIERES CAVIERES CARLOS LUIS | OBDULIO VARELA | 1 |
| VERDUGO MAUREIRA JACOB HUMBERTO | JADRAN | 1 |
| HUERTA ARAYA GERMAN ADRIAN | LOS AZULES | 1 |
| MAGGI SCHFENEGER ROBERTO ENRIQUE | JADRAN | 1 |
| RODRIGUEZ SANTORO CRISTIAN JOSE | JADRAN | 1 |
| ZAPATA VERGARA JAVIER ANTONIO | INNOVADOS | 1 |
| TAPIA URDILE DANILO ULISES | LOS AZULES | 1 |
| VALENZUELA LAGOS GEORGE CHRISTOPHER | INNOVADOS | 1 |
| DEL PINO PINO EDUARDO ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
| PEREZ PEREZ JUAN ANDRES | SANTOS | 1 |
| LEMUS LOPEZ HUGO ROLANDO | BARCELONA | 1 |
| CASAREGGIO SEPULVEDA TOMAS RODRIGO | ESTUDIANTES | 1 |
| CALDERON SILVA JOSE RODRIGO | PAULISTA | 1 |
| MAYO DIAZ CESAR ANTONIO | GUGA’S | 1 |
| COFRE SANDOVAL ESTEBAN ANDRES | INNOVADOS | 1 |
| VERGUGO MALDONADO MAURICIO ENRIQUE | GUGA’S | 1 |
| VASQUEZ FUENTES CARLOS RODRIGO | LOS AZULES | 1 |
| KIMURA AGUILAR CRISTIAN RODRIGO | PAULISTA | 1 |
| BERNAL FUENTES RODRIGO ANDRES | INNOVADOS | 1 |
| SALDIAS MUÑOZ HECTOR JOHN | JUVENTUS | 1 |
| MONDACA MONTECINO JUAN FRANCISCO | GUGA’S | 1 |
| SORIA SORIA JOSE LIDORO | INNOVADOS | 1 |
| AGUIRRE MENA CRISTIAN ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
| TRONCOSO LEIVA FELIX FAUSTINO | SANTOS | 1 |
| POZO (club canc. inscr) SOTOMAYOR MARCELO ENRIQUE | JADRAN | 1 |
| JAUREGUI BORDONES RENE MARCELO | LOS AZULES | 1 |
| CUBILLOS MANRIQUEZ HECTOR PATRICIO | MODENA | 1 |
| LOPEZ ZUÑIGA GUSTAVO ANDRES | INNOVADOS | 1 |
| TELLO VALDEBENITO ALEJANDRO FRANKLIN | OBDULIO VARELA | 1 |
| VASQUEZ VALDES EDGARDO JAVIER | PAULISTA | 1 |
| QUEZADA PORTILLA ALEXIS GABRIEL | PAULISTA | 1 |
| DE LA JARA ROA RICARDO | INNOVADOS | 1 |
| MENDOZA GUIÑEZ GONZALO SERGIO | FLAMENCO | 1 |
| CARRERA VASQUEZ WILDO ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
| VALDES ROJAS AURELIO ALEJANDRO | OBDULIO VARELA | 1 |
| ORTIZ SANTIAGO HERNAN MAXIMILIANO | GUGA’S | 1 |
| RODRIGUEZ MOLINA JUAN MANUEL | ESTUDIANTES | 1 |
| CASTRO LABARCA LUIS ANDRES | JUVENTUS | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| VILLALOBOS ROJAS CARLOS MAURICIO | FLAMENCO | 5 |
| GUTIERREZ CONCHA CARLOS ALBERTO | JADRAN | 5 |
| BRICEÑO LOPEZ HECTOR ALEJANDRO | ESTUDIANTES | 4 |
| ZAMORANO NUÑEZ MIGUEL ANGEL | LOS AZULES | 4 |
| LAVADO LEYTON DAVID SIGRA | ESTUDIANTES | 4 |
| ARANGUIZ GONZALEZ JORGE ANTONIO | BARCELONA | 3 |
| ROJAS ROJAS GONZALO DAVID | BARCELONA | 3 |
| LOPEZ ELGUETA ALEJANDRO DAVID | ESTUDIANTES | 3 |
| CABRERA ARAYA ALCINO | LOS AZULES | 3 |
| ARAYA URREOLA GERMAN ESTEBAN | ESTUDIANTES | 3 |
| HE …. WEIHENG | OBDULIO VARELA | 3 |
| AMESTICA FUENTEALBA FRANCISCO GUILLERMO | JUVENTUS | 2 |
| VEGA MORENO ADOLFO ENRIQUE | FLAMENCO | 2 |
| SALDIAS MUÑOZ HECTOR JOHN | JUVENTUS | 2 |
| FARIAS LOPEZ DE MATURANA EDUARDO ANDRES | GUGA’S | 2 |
| ABATE CAMPILLAY RODRIGO DANIEL | BARCELONA | 2 |
| ALIAGA ARACENA GUILLERMO ENRIQUE | FLAMENCO | 2 |
| AMESTICA FUENTEALBA RODRIGO | JUVENTUS | 2 |
| CAVIERES CAVIERES CARLOS LUIS | OBDULIO VARELA | 2 |
| DEL PINO PINO EDUARDO ENRIQUE | LOS AZULES | 2 |
| ARLEGUI SALFATE ALEJANDRO JOSE | SANTOS | 2 |
| ARAVENA OYARZUN JOSE CARLOS | PAULISTA | 2 |
| COLLAZO ARIAS CARLOS MANUEL | INNOVADOS | 2 |
| MUZA FABRES PATRICIO ALEJANDRO | SANTOS | 2 |
| CONTRERAS SIMONCELLI SEBASTIAN ANDRES | BARCELONA | 2 |
| PACHECO MONTES CHRISTIAN EDUARDO | SANTOS | 2 |
| VALDES ROJAS AURELIO ALEJANDRO | OBDULIO VARELA | 2 |
| ACHURRA BRAVO CRISTIAN FABIAN | OBDULIO VARELA | 2 |
| HUERTA ARAYA GERMAN ADRIAN | LOS AZULES | 2 |
| ARAYA JORGE DANIEL FERNANDO | JADRAN | 2 |
| VILCHES MATURANA LUIS ANTONIO | SANTOS | 2 |
| CARREÑO SOTO JULIO RODRIGO | JUVENTUS | 2 |
| CONTRERAS VERGARA SANDRO MAURICIO | FLAMENCO | 2 |
| LORCA MUÑOZ LEONARDO HERNAN | GUGA’S | 2 |
| MENDOZA GUIÑEZ RENE EDUARDO | FLAMENCO | 2 |
| VARGAS VELASQUEZ GARY PATRICIO | PAULISTA | 2 |
| GUZMAN SIERRA CARLOS FRANCISCO | SANTOS | 2 |
| GUTIERREZ (excep 2026) TAPIA DAVID ORLANDO | ESTUDIANTES | 2 |
| POZO IDE CARLOS HECTOR | PAULISTA | 2 |
| GARCIA VARGAS LEONARDO ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
| SORIA SORIA JOSE LIDORO | INNOVADOS | 1 |
| CUBILLOS MANRIQUEZ HECTOR PATRICIO | MODENA | 1 |
| ESTRADA MELLA MAURICIO EMILIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| ACHELIAS SEGUEL JUAN ANTONIO | OBDULIO VARELA | 1 |
| OLAVE BURDILES MANUEL ANDRES | MODENA | 1 |
| CORREA CORNEJO SERGIO PATRICIO | LOS AZULES | 1 |
| AEDO SANDOVAL OSCAR RENE | JUVENTUS | 1 |
| CASTILLO (exprof) NAVARRO MOISES ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
| CARROZA MENDEZ MARCELO BERNARDO | MODENA | 1 |
| ORTIZ SANTIAGO HERNAN MAXIMILIANO | GUGA’S | 1 |
| VASQUEZ FUENTES CARLOS RODRIGO | LOS AZULES | 1 |
| ACEVEDO RODRIGUEZ JAIME MARCELO | FLAMENCO | 1 |
| PRIETO PASTEN FELIPE MARCELO | FLAMENCO | 1 |
| VERDUGO FUENTES CLAUDIO CESAR | INNOVADOS | 1 |
| ANDRADE JUICA ERICK PATRICIO | MODENA | 1 |
| VERGARA GALLARDO JORGE FRANCISCO | OBDULIO VARELA | 1 |
| ZAMORANO LEIVA RODRIGO ANTONIO | INNOVADOS | 1 |
| URDILE LUCO ANDRES | LOS AZULES | 1 |
| CATALDO (exprof) MANCILLA MAURICIO EDUARDO | BARCELONA | 1 |
| CAMPOS MUÑOZ CARLOS DAVID | GUGA’S | 1 |
| ULLOA RODRIGUEZ JOHNATAN ANDRES | JADRAN | 1 |
| CORDOVA VIDAL CHRISTIAN | MODENA | 1 |
| CACERES VILLEGAS JUAN FABIAN | SANTOS | 1 |
| QUEZADA LABRA JUAN ANDRES | MODENA | 1 |
| ESPINOZA PEÑALOZA JOHN NELSON | BARCELONA | 1 |
| PETRICIC VARAS ZVONIMIR VLADIMIR | OBDULIO VARELA | 1 |
| YAÑEZ ESTRADA LUIS ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 1 |
| GUZMAN FARFAN ERICK ANTONIO | JADRAN | 1 |
| GARATE VERGARA LUIS BELEN | GUGA’S | 1 |
| LOPEZ RIQUELME WILSON RONALDO | MODENA | 1 |
| LAZCANO SILVA MAURICIO FERNANDO | SANTOS | 1 |
| BADILLA GARCIA CARLOS MANUEL | PAULISTA | 1 |
| VEGA BORRONI JORGE EDUARDO | MODENA | 1 |
| SANDOVAL GUTIERREZ RICHARD MAURICIO | BARCELONA | 1 |
| CARRERA VASQUEZ WILDO ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
| LAGOS ARANGUIZ MARTIN DAVID | FLAMENCO | 1 |
| MUÑOZ BARAHONA FERNANDO PATRICIO | BARCELONA | 1 |
| ORTIZ ALVAREZ MAURICIO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
| SANCHEZ ANGEL VICTOR DOMINGO | PAULISTA | 1 |
| QUEZADA PORTILLA ALEXIS GABRIEL | PAULISTA | 1 |
| IRARRAZABAL IRARRAZABAL NELSON PATRICIO | MODENA | 1 |
| CASANOVA PEREZ ADOLFO EDUARDO | INNOVADOS | 1 |
| GONZALEZ BAEZA FELIPE ALBERTO | FLAMENCO | 1 |
| FIGUEROA ROJAS JUAN CRISTIAN | BARCELONA | 1 |
| OLIVARES MELLA DAVID ENRIQUE | JADRAN | 1 |
| VERA DURAN EMILIO MARCELO | JADRAN | 1 |
| SILVA VERGARA ADRIAN ANTONIO | JADRAN | 1 |
| AGUILAR GONZALEZ LUIS GUILLERMO | INNOVADOS | 1 |
| PARDO GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 1 |
| VERGUGO MALDONADO MAURICIO ENRIQUE | GUGA’S | 1 |
| NAVARRETE MATELUNA JOSE LUIS | PAULISTA | 1 |
| BUSTOS ORELLANA LUIS JORGE | ESTUDIANTES | 1 |
| SILVA VIVES AARON ISRAEL | INNOVADOS | 1 |
| CARROZA MENDEZ GERMAN GUSTAVO | MODENA | 1 |
| TELLO VALDEBENITO ALEJANDRO FRANKLIN | OBDULIO VARELA | 1 |
| CORTEZ CID FERNANDO ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
| PACHECO JARA JUAN CARLOS | FLAMENCO | 1 |
| DAMSMAN HERNANDEZ FREDDY EDUARDO | LOS AZULES | 1 |
| PEREZ PEREZ JUAN ANDRES | SANTOS | 1 |
| OYARZUN QUERALTO JORGE ANTONIO | MODENA | 1 |
| SAU HUERTA CHISTHOPHER ANDRES | PAULISTA | 1 |
| TORRENS HEEREN GONZALO JOSE | SANTOS | 1 |
| RIVEROS BEAUVAIS JOSE MIGUEL | BARCELONA | 1 |
| ROJO CORNEJO HECTOR RODRIGO | BARCELONA | 1 |
| ARAVENA MUÑOZ JAVIER ANDRES | GUGA’S | 1 |
| FERNANDEZ CANIUPAN CARLOS ALBERTO | INNOVADOS | 1 |
| LIRA VARELA RAFAEL EDUARDO | LOS AZULES | 1 |
| TAGLE LARA CRISTIAN MARCELO | FLAMENCO | 1 |
| HERRERA RAMOS CARLOS ALFONSO | JADRAN | 1 |
| LAPORTE MORALES RODRIGO ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
| JEREZ (exprof) CERNA JOSE LUIS | JADRAN | 1 |
| SAN MARTIN VILLARROEL JAVIER EDUARDO | OBDULIO VARELA | 1 |
| MURATA LEMA MAXIMILIAN0 EUGENIO | JUVENTUS | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 28/03/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 1 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 0 | ESTUDIANTES | 3 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 4 | LOS AZULES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 7 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 2 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 2 | OBDULIO VARELA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 11/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 2 | OBDULIO VARELA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 0 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 7 | MODENA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 5 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 2 | JADRAN | 4 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 2 | LOS AZULES | 4 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 18/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| LOS AZULES | 0 | MODENA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 4 | ESTUDIANTES | 0 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 1 | OBDULIO VARELA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 5 | SANTOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 1 | FLAMENCO | 4 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 25/04/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| JADRAN | 3 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 1 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 2 | INNOVADOS | 4 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 0 | ESTUDIANTES | 6 | PARTIDO NORMAL |
| OBDULIO VARELA | 2 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 3 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 5 01/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 8 | LOS AZULES | 3 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 1 | PAULISTA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 0 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BARCELONA | 6 | OBDULIO VARELA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 5 | JADRAN | 5 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 4 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 6 09/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| OBDULIO VARELA | 1 | JADRAN | 2 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 0 | INNOVADOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 3 | PAULISTA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 0 | JUVENTUS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 2 | BARCELONA | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 7 16/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA | 7 | LOS AZULES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 1 | ESTUDIANTES | 4 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 2 | JADRAN | 3 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 0 | OBDULIO VARELA | 0 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 0 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 4 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 8 23/05/2026
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 3 | MODENA | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | BARCELONA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| OBDULIO VARELA | 0 | PAULISTA | 3 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 2 | INNOVADOS | 4 | PARTIDO NORMAL |
| LOS AZULES | 1 | GUGA’S | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 2 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |