Estadísticas Serie Dorada
Tabla de Posiciones
Resultados
Tarjetas Amarillas
Goleadores
Tabla de Posiciones
Revisa la tabla de posiciones.
Serie A
Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS AZULES | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
2 | BARCELONA | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 |
3 | INNOVADOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
4 | JUVENTUS | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
5 | FLAMENCO | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
6 | JADRAN | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Serie B
Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2 | GUGA’S | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
3 | MODENA | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
4 | OBDULIO VARELA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
5 | PAULISTA | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2 |
6 | ESTUDIANTES | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Resultados
Entérate de los resultados de la última fecha disputada en el Club LAF.
Jornada Nro.: 5 23/11/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
LOS AZULES | 5 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
JUVENTUS | 3 | JADRAN | 2 | PARTIDO NORMAL |
BARCELONA | 2 | INNOVADOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
PAULISTA | 1 | SANTOS | 5 | PARTIDO NORMAL |
ESTUDIANTES | 0 | GUGA’S | 4 | PARTIDO NORMAL |
MODENA | 2 | OBDULIO VARELA | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 16/11/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
BARCELONA | 4 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
JUVENTUS | 1 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 1 | INNOVADOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
MODENA | 0 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
ESTUDIANTES | 1 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
GUGA’S | 1 | OBDULIO VARELA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 09/11/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
FLAMENCO | 3 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 1 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
INNOVADOS | 2 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
SANTOS | 2 | GUGA’S | 0 | PARTIDO NORMAL |
PAULISTA | 1 | MODENA | 3 | PARTIDO NORMAL |
OBDULIO VARELA | 3 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 26/10/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
JADRAN | 2 | BARCELONA | 6 | PARTIDO NORMAL |
FLAMENCO | 1 | JUVENTUS | 2 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 3 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
GUGA’S | 2 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
SANTOS | 4 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
PAULISTA | 2 | OBDULIO VARELA | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 1 06/04/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
JUVENTUS | 1 | BARCELONA | 3 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 0 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
INNOVADOS | 2 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
ESTUDIANTES | 2 | MODENA | 4 | PARTIDO NORMAL |
GUGA’S | 4 | PAULISTA | 3 | PARTIDO NORMAL |
OBDULIO VARELA | 1 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
Tarjetas Amarillas
Todas las tarjetas amarillas quedan registradas en nuestra plataforma. Entérate en detalle de las cartulinas mostradas y la acumulación de las mismas.
Serie A
Jugador | Club | Cantidad |
---|---|---|
ZAPATA VERGARA JAVIER ANTONIO | INNOVADOS | 3 |
ABATE CAMPILLAY RODRIGO DANIEL | BARCELONA | 3 |
SEGOVIA QUEVEDO MAURICIO ORLANDO | BARCELONA | 2 |
ARIAS OVIEDO LEONARDO | FLAMENCO | 2 |
FIGUEROA ROJAS JUAN CRISTIAN | BARCELONA | 2 |
HERRERA RAMOS CARLOS ALFONSO | JADRAN | 2 |
FERRER PRIOR CARLOS | FLAMENCO | 2 |
FERNANDEZ SALINAS JORGE HERNAN | LOS AZULES | 2 |
MORA MUÑOZ CLAUDIO | JADRAN | 2 |
MORALES FONSECA JUAN CARLOS | INNOVADOS | 2 |
SILVA VIVES AARON ISRAEL | INNOVADOS | 1 |
VILLALOBOS ROJAS CARLOS MAURICIO | FLAMENCO | 1 |
OLIVARES MELLA DAVID ENRIQUE | JADRAN | 1 |
AMESTICA FUENTEALBA FRANCISCO GUILLERMO | JUVENTUS | 1 |
CONCHA ARRIAGADA PEDRO ANTONIO | JADRAN | 1 |
NUÑEZ SALAZAR CESAR ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
ARCE MARAMBIO RODRIGO HERNAN | JUVENTUS | 1 |
BORDOY GUTIERREZ JUAN MARTIN | INNOVADOS | 1 |
BARRERA NUÑEZ DANILO ALEJANDRO | BARCELONA | 1 |
MURATA LEMA MAXIMILIAN0 EUGENIO | JUVENTUS | 1 |
DEL PINO PINO EDUARDO ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
ARAYA JORGE DANIEL FERNANDO | JADRAN | 1 |
ORTIZ IBAÑEZ DANIEL ALFREDO | JUVENTUS | 1 |
CORTEZ DOTTE GASTON ROGELIO | JUVENTUS | 1 |
CARTAGENA SILVA LUIS ESTEBAN | INNOVADOS | 1 |
CONTRERAS VERGARA SANDRO MAURICIO | FLAMENCO | 1 |
ORTIZ ALVAREZ MAURICIO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
LEIVA MARTINEZ LUIS FERNANDO | BARCELONA | 1 |
TORO NUÑEZ RICARDO JULIAN | JUVENTUS | 1 |
FERRAGUT GONZALEZ FREDDY ALEXANDER | LOS AZULES | 1 |
VALDES SANCHEZ JAIME BORIS | BARCELONA | 1 |
PINTO YAÑEZ JORGE ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
DIAZ CESPEDES MAURICIO ARTURO | JUVENTUS | 1 |
TAGLE LARA CRISTIAN MARCELO | FLAMENCO | 1 |
MUÑOZ GUTIERREZ JORGE OSVALDO | FLAMENCO | 1 |
MENDOZA GUIÑEZ GONZALO SERGIO | LOS AZULES | 1 |
MAQUIEIRA MORENO ESTEBAN LEONARDO | BARCELONA | 1 |
MORALES ARENAS JORGE ENRIQUE | BARCELONA | 1 |
DE LA JARA ROA RICARDO | INNOVADOS | 1 |
SOTO ACEITUNO NELSON ANDRES | LOS AZULES | 1 |
RIQUELME MIQUELES RODRIGO ANTONIO | JADRAN | 1 |
SALDIAS MUÑOZ HECTOR JOHN | JUVENTUS | 1 |
Serie B
Jugador | Club | Cantidad |
---|---|---|
LIZAMA VILLEGAS ERICK HERNAN | OBDULIO VARELA | 3 |
ABARCA GALVEZ FRANCISCO ANDRES | MODENA | 2 |
ARAYA PINTO GONZALO GUILLERMO | OBDULIO VARELA | 2 |
LAVADO LEYTON DAVID SIGRA | ESTUDIANTES | 2 |
RIOS ROSAS LUIS REINALDO | MODENA | 2 |
CASTILLO BARRIOS RAMON BERNABE | PAULISTA | 2 |
PARDO GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 2 |
GARATE VERGARA LUIS BELEN | GUGA’S | 2 |
FERRERA GONZALEZ JUAN PABLO | SANTOS | 1 |
CORTEZ CID FERNANDO ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
CASADEVALL RIQUELME MIGUEL ANGEL | PAULISTA | 1 |
NAVARRETE MATELUNA JOSE LUIS | PAULISTA | 1 |
ARANEDA PINEDA LUIS ALBERTO | ESTUDIANTES | 1 |
ARAYA URREOLA GERMAN ESTEBAN | ESTUDIANTES | 1 |
HERNANDEZ LAVADO JONATHAN VLADIMIR | GUGA’S | 1 |
PACHECO MONTES CHRISTIAN EDUARDO | SANTOS | 1 |
SALGADO CORREA ADRIAN ANTONIO | PAULISTA | 1 |
CLAVERIA SEPULVEDA ELADIO ALFONSO | MODENA | 1 |
MILLA GUERRERO RODRIGO FERNANDO | SANTOS | 1 |
OLIVA HERNRIQUEZ MIGUEL ARTURO | MODENA | 1 |
SAEZ SAN MARTIN MAURICIO ANTONIO | PAULISTA | 1 |
BRICEÑO LOPEZ HECTOR ALEJANDRO | OBDULIO VARELA | 1 |
CASTRO REBOLLEDO JUAN MANUEL | ESTUDIANTES | 1 |
URRUTIA CARVAJAL LUIS ALEJANDRO | OBDULIO VARELA | 1 |
MONJES ISENCE ROBERTO FEDERICO | PAULISTA | 1 |
PEREZ LOBOS VICTOR ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
BOLIVAR SQUELLA AUGUSTO | GUGA’S | 1 |
TOLEDO CRESPO DAVID KERLLY | SANTOS | 1 |
OSORIO MENESES GERARDO LUIS | MODENA | 1 |
MUZA FABRES PATRICIO ALEJANDRO | SANTOS | 1 |
AGUIRRE MENA CRISTIAN ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
GODOY (excep) TORRES PABLO CESAR | OBDULIO VARELA | 1 |
PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO | ESTUDIANTES | 1 |
GALLARDO ENSEMEYER VICTOR ALFREDO | ESTUDIANTES | 1 |
SEPULVEDA ALARCON MARCELO ANDRES | ESTUDIANTES | 1 |
YAÑEZ PALMA JUAN CARLOS | PAULISTA | 1 |
VALENZUELA LAGOS GEORGE CHRISTOPHER | ESTUDIANTES | 1 |
ORTIZ SANTIAGO HERNAN MAXIMILIANO | GUGA’S | 1 |
YAÑEZ MOLINA PATRICIO ALEJANDRO | SANTOS | 1 |
CRUZ SERRANO ALVARO RODRIGO | OBDULIO VARELA | 1 |
HERRERA BONDAURK JOSE MARIA | OBDULIO VARELA | 1 |
QUEZADA PINEDA PABLO CESAR | PAULISTA | 1 |
SANCHEZ ANGEL VICTOR DOMINGO | ESTUDIANTES | 1 |
Goleadores
El campeonato es más entretenidos con los goles que cada fecha se convierten en nuestro Club LAF. Entérate de los goleadores de esta categoría.
Serie A
Jugador | Club | Cantidad |
---|---|---|
FIGUEROA ROJAS JUAN CRISTIAN | BARCELONA | 10 |
TAGLE LARA GERMAN (exprof) | FLAMENCO | 4 |
VERA DURAN EMILIO MARCELO | JADRAN | 4 |
SILVA VIVES AARON ISRAEL | INNOVADOS | 4 |
SALDIAS MUÑOZ HECTOR JOHN | JUVENTUS | 3 |
MENDOZA GUIÑEZ RENE EDUARDO | LOS AZULES | 3 |
SANHUEZA OÑATE VICTOR MANUEL | LOS AZULES | 3 |
SAEZ GARCIA SERGIO EDUARDO | INNOVADOS | 2 |
VEGA MORENO ADOLFO ENRIQUE | FLAMENCO | 2 |
FERNANDEZ TORREJON FRANCISCO JAVIER | LOS AZULES | 2 |
MORA MUÑOZ CLAUDIO | JADRAN | 2 |
BRICEÑO BARRAGAN FEDERICO | JUVENTUS | 2 |
ARIAS OVIEDO LEONARDO | FLAMENCO | 2 |
MAQUIEIRA MORENO ESTEBAN LEONARDO | BARCELONA | 2 |
SOTO CHAMORRO RODOLFO ANTONIO | JUVENTUS | 1 |
ORTIZ IBAÑEZ DANIEL ALFREDO | JUVENTUS | 1 |
FERRAGUT GONZALEZ FREDDY ALEXANDER | LOS AZULES | 1 |
VALDES SANCHEZ JAIME BORIS | BARCELONA | 1 |
GONZALEZ NAVARRO GONZALO IGNACIO | LOS AZULES | 1 |
BARRA MENESES ROBERTO ARMANDO | BARCELONA | 1 |
CATALDO (excep) MANCILLA MAURICIO EDUARDO | BARCELONA | 1 |
FERRER PRIOR CARLOS | FLAMENCO | 1 |
MORAGA PLAZA CARLOS DOMINGO | INNOVADOS | 1 |
HUERTA ARAYA GERMAN ADRIAN | LOS AZULES | 1 |
RODRIGUEZ D`ANGELO MARCELO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
FIGUEROA (exprof) VELIZ CLAUDIO ENRIQUE | BARCELONA | 1 |
CARREÑO CONTRERAS JOSE LUIS | INNOVADOS | 1 |
CASTRO LABARCA LUIS ANDRES | JUVENTUS | 1 |
CASANOVA PEREZ ADOLFO EDUARDO | INNOVADOS | 1 |
Serie B
Jugador | Club | Cantidad |
---|---|---|
SORIA SORIA JOSE LIDORO | SANTOS | 5 |
CORREA CRUZ MAURICIO ALONSO | MODENA | 5 |
CUBILLOS MANRIQUEZ HECTOR PATRICIO | SANTOS | 3 |
SANCHEZ ANGEL VICTOR DOMINGO | ESTUDIANTES | 3 |
ULLOA GONZALEZ RODRIGO LUIS ALEJANDRO | GUGA’S | 3 |
GARCIA SCHILLING DANIEL ERNESTO | OBDULIO VARELA | 3 |
PARDO GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 3 |
HERRERA BONDAURK JOSE MARIA | OBDULIO VARELA | 3 |
POZO IDE CARLOS HECTOR | PAULISTA | 2 |
FERRERA GONZALEZ JUAN PABLO | SANTOS | 2 |
PACHECO MONTES CHRISTIAN EDUARDO | SANTOS | 2 |
QUINTANILLA DONOSO ARTURO REYNALDO | PAULISTA | 2 |
VALLEJOS OSORIO RENE PABLO | GUGA’S | 2 |
YAÑEZ PALMA JUAN CARLOS | PAULISTA | 1 |
BERNAL FUENTES RODRIGO ANDRES | SANTOS | 1 |
SALAS ARRIAGADA JORGE PATRICIO | GUGA’S | 1 |
GAMBOA SOTO ANGEL FRANCISCO | PAULISTA | 1 |
CASAREGGIO SEPULVEDA TOMAS RODRIGO | ESTUDIANTES | 1 |
LAVADO LEYTON DAVID SIGRA | ESTUDIANTES | 1 |
ARAVENA MUÑOZ JAVIER ANDRES | GUGA’S | 1 |
MALDONADO GALAZ GUSTAVO MARCELO | GUGA’S | 1 |
GARCIA ZUÑIGA CRISTIAN RAFAEL | SANTOS | 1 |
SALGADO CORREA ADRIAN ANTONIO | PAULISTA | 1 |
OLATE LLANTEN MOISES IGNACIO | ESTUDIANTES | 1 |
CORTEZ CID FERNANDO ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
HERNANDEZ LAVADO JONATHAN VLADIMIR | GUGA’S | 1 |
VARGAS VELASQUEZ GARY PATRICIO | PAULISTA | 1 |
ANDRADE JUICA ERICK PATRICIO | MODENA | 1 |
PIZARRO DOMINGUEZ TOMAS CAMILO | GUGA’S | 1 |
ORTIZ SANTIAGO HERNAN MAXIMILIANO | GUGA’S | 1 |
OLIVA HERNRIQUEZ MIGUEL ARTURO | MODENA | 1 |
PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO | ESTUDIANTES | 1 |