Sancionados
Actualizado al día de hoy.
Sancionados
Amonestados
Suspendidos
Suspendidos y Citados
Sancionados
Revisa la tabla de Sancionados.
Nombre | Fechas | Club | Serie |
---|---|---|---|
VICENTE MARCONE | 19 | ESTUDIANTES | JUNIOR |
MARCELO ALVARADO | 16 | OB. VARELA | DORADA |
MARCO GONZALEZ | 14 | FLAMENCO | DORADA |
ALEJANDRO ARLEGUI | 11 | SANTOS | DORADA |
FELIPE CASAS DEL VALLE | 9 | BUCANEROS | SENIOR |
JAVIER VERGARA | 9 | ESTUDIANTES | DIAMANTE |
DANIEL MARTINEAU | 7 | BUCANEROS | SENIOR |
SERGIO SEPULVEDA | 5 | ESTUDIANTES | SENIOR |
FELIPE SAAVEDRA | 5 | FLAMENCO | SENIOR |
JUAN PABLO PINO | 4 | BUCANEROS | SENIOR |
HECTOR OLIVARES | 4 | FLAMENCO | PLATINO |
LUIS PEREZ R. | 3 | LOS AZULES | DIAMANTE |
ALVARO ROMAN | 3 | PAULISTA | DIAMANTE |
CARLOS HERNANDEZ | 3 | LOS AZULES | DIAMANTE |
SANDRO CONTRERAS | 2 | FLAMENCO | DORADA |
ALDAIR MOLINA | 2 | GUGA’S | JUNIOR |
AARON HUEICHAQUEO | 2 | NACIONAL | SENIOR |
WALDEMAR MESINA | 2 | JADRAN | SUPER SENIOR |
ALEX RODRIGUEZ | 2 | JUVENTUS | SUPER SENIOR |
OSCAR GONZALEZ | 2 | ESTUDIANTES | PLATINO |
EDUARDO MELLADO | 1 | FLAMENCO | SUPER SENIOR |
MARCOS VALENZUELA | 1 | JUVENTUS | DIAMANTE |
NICOLAS ARLEGUI | 1 | SANTOS | JUNIOR |
JOSHUA APABLAZA | 1 | GUGA’S | DORADA |
Amonestados
Revisa la tabla de Amonestados.
Nombre | Serie | Club |
---|---|---|
BASTIAN PINOCHET | JUNIOR | PAULISTA |
FELIPE PINOCHET | JUNIOR | PAULISTA |
GERMAN ARAYA | DORADA | ESTUDIANTES |
JUAN CACERES | DORADA | SANTOS |
Suspendidos
Revisa la tabla de Suspendidos.
Nombre | Serie | Club | TARJETA |
---|
Suspendidos y Citados
Nombre | Serie | Club | – |
---|