Estadísticas Serie Diamante
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBDULIO VARELA | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 24 |
2 | ESTUDIANTES | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 22 |
3 | INNOVADOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
4 | PAULISTA | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 19 |
5 | JADRAN | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 19 |
6 | LOS AZULES | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 18 |
7 | CRUZEIRO | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
8 | MODENA | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 13 |
9 | JUVENTUS | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 | 12 |
10 | FLAMENCO | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 4 |
11 | SANTOS | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 32 | -25 | 3 |
12 | BARCELONA | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 1 |
Goleadores
Jugador | Club | Cantidad |
---|---|---|
GUERRERO (excep) ARCOS DIEGO ISMAEL | OBDULIO VARELA | 12 |
PARDO (excep) GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 10 |
PEREZ FRANCO LUIS ALBERTO | LOS AZULES | 8 |
VASQUEZ MENESES ALEJANDRO MICHELL | PAULISTA | 7 |
CASTILLO BARRIOS RAMON BERNABE | PAULISTA | 6 |
ROMERO VELIZ MIGUEL ANGEL | CRUZEIRO | 6 |
JOFRE ARANCIBIA JOSE LUIS | LOS AZULES | 6 |
SAN MARTIN CAMPOS ALEJANDRO ANTONIO | JADRAN | 5 |
RECONDO KOPPE CLAUDIO RENE | JUVENTUS | 5 |
PULGAR CASTILLOS FERNANDO DAGOBERTO | JADRAN | 5 |
SOTO CHAMORRO RODOLFO ANTONIO | JUVENTUS | 5 |
CONTRERAS INZULZA JUAN GUILLERMO | LOS AZULES | 4 |
CARRION ROSALES JUAN FRANCISCO | ESTUDIANTES | 4 |
GUERRA GALLARDO JOSE MANUEL | PAULISTA | 4 |
PEREZ RAMIREZ LUIS HERNAN | LOS AZULES | 4 |
HENRIQUEZ SERRI OSCAR ARMANDO | ESTUDIANTES | 4 |
BUSTOS NORAMBUENA LUIS MARCOS | INNOVADOS | 4 |
GONZALEZ (excep) VALENZUELA JULIO NELSON | INNOVADOS | 4 |
HENRIQUEZ RIUTOR BORIS GALO | FLAMENCO | 4 |
NEIRA OPAZO PATRICIO A. | JUVENTUS | 3 |
TAPIA ESPINOZA GERARDO ANTONIO | LOS AZULES | 3 |
MORALES FONSECA JUAN CARLOS | INNOVADOS | 3 |
SCHIAFFINO YAÑEZ MARIO ERNESTO | MODENA | 3 |
VERGARA PEREZ CRISTIAN JORGE | JADRAN | 3 |
CORREA PUCHE HUGO ANTONIO | BARCELONA | 3 |
ALCAINO ASTORGA OSCAR ORLANDO | CRUZEIRO | 3 |
CORDERO BENETTI JAIME LYENTUR | ESTUDIANTES | 3 |
VERGARA FUENTES JAVIER ANTONIO | ESTUDIANTES | 3 |
DIAZ GONZALEZ VICTOR HUGO | FLAMENCO | 3 |
YAÑEZ PALMA JUAN CARLOS | PAULISTA | 3 |
CORTES HENRIQUEZ DANIEL ANTONIO | OBDULIO VARELA | 3 |
ATALA ZABALA FRANCISCO JAVIER | MODENA | 2 |
SOTO ISLA NESTOR | SANTOS | 2 |
MUÑOZ SALAS PAULO GERARDO | MODENA | 2 |
BRAVO TORREALBA MARCO ANTONIO | SANTOS | 2 |
SANDOVAL CASTILLO ANICESTO | JADRAN | 2 |
ARTUS MELENDEZ JUAN CARLOS | BARCELONA | 2 |
GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN | PAULISTA | 2 |
AGUILERA MONTES JUAN MIGUEL | INNOVADOS | 2 |
CORDOBA MORENO DIOGENES | ESTUDIANTES | 2 |
RIQUELME ACOSTA ROLANDO DEL CARMEN | PAULISTA | 2 |
GAETE FUENTES JUAN PABLO | CRUZEIRO | 2 |
CASTRO FIGUEROA MARCO ANTONIO | MODENA | 2 |
ZUÑIGA VILLAGRAN JORGE ALEJANDRO | JADRAN | 2 |
LAGOS ZAGAL JUAN LUIS | SANTOS | 2 |
MORALES BAHAMONDES OSEL GENARO | MODENA | 2 |
LOPEZ SAA JULIO ELWIN | OBDULIO VARELA | 2 |
ARAYA PINTO GONZALO GUILLERMO | INNOVADOS | 1 |
SALAS CORTES LEONARDO ROBERTO | BARCELONA | 1 |
GIESE RIVEROS ADOLFO MAURICIO | JADRAN | 1 |
CERDA CASTILLO JUAN CARLOS | JUVENTUS | 1 |
FAUNDEZ DIAZ MANUEL JESUS | ESTUDIANTES | 1 |
DELLAFIORI GENARO GUIDO ADAMO | JUVENTUS | 1 |
CONTRERAS SOTO HERNAN LEONARDO | PAULISTA | 1 |
ESPINOZA FERNANDEZ JORGE ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 1 |
VIEIRA LOBO EDUARDO LEONEL | FLAMENCO | 1 |
MURGAS BALCAZAR PATRICIO ANTONIO | PAULISTA | 1 |
ANDRADE BERMUDES MARCO ANTONIO | JUVENTUS | 1 |
CACERES AGURTO VICENTE FERNANDO | ESTUDIANTES | 1 |
DE LA ROSA SANCHEZ CLAUDIO ESTEBAN | OBDULIO VARELA | 1 |
MIRANDA MARTINEZ TOMAS SALVADOR | LOS AZULES | 1 |
ISLER URRA IVAN ALFREDO | JUVENTUS | 1 |
VILLAGRAN OBANDO SERGIO ANTONIO | CRUZEIRO | 1 |
URETA LAZO ENZO RONALD | INNOVADOS | 1 |
MERCADO VALDIVIESO RAUL EDUARDO | PAULISTA | 1 |
MONTECINOS SAAVEDRA CARLOS ANDRES | OBDULIO VARELA | 1 |
ALEGRIA MATUS MARCELO REINALDO | FLAMENCO | 1 |
MONJES ISENCE ROBERTO FEDERICO | INNOVADOS | 1 |
VERGARA MATTIOLI JOSE FRANCISCO | JADRAN | 1 |
VALDES PINCHEIRA AVELINO ALAMIRO | JADRAN | 1 |
VELOSO GUTIERREZ CRISTIAN HUGO | ESTUDIANTES | 1 |
RIFFO SEPULVEDA LUIS MIGUEL | LOS AZULES | 1 |
MUÑOZ HERNANDEZ DANIEL ANTONIO | LOS AZULES | 1 |
ZUÑIGA ROJAS CARLOS EXEQUIEL | CRUZEIRO | 1 |
PIZARRO GODOY MARCO ANTONIO | LOS AZULES | 1 |
BRAVO CONTRERAS JORGE ALBERTO | BARCELONA | 1 |
DIAZ CARCAMO RENE ALEJANDRO AGUSTIN | OBDULIO VARELA | 1 |
POLO CAMPOS JULIO RICARDO | PAULISTA | 1 |
TORREALBA SAN MARTIN SERGIO RICARDO ASCAN | FLAMENCO | 1 |
GONZALEZ ESCOBAR MANUEL ALEJANDRO | FLAMENCO | 1 |
ZAMBRANO BOUYSSIERES CRISTIAN ALBERTO EDUARDO | INNOVADOS | 1 |
RIVEROS CANNOBBIO CARLOS RODRIGO | BARCELONA | 1 |
OLMEDO VALENZUELA SERGIO JOAQUIN | FLAMENCO | 1 |
MARTINEZ DINAMARCA OMAR ENRIQUE | LOS AZULES | 1 |
VALDES (exprof) SANCHEZ JAIME BORIS | BARCELONA | 1 |
AVENDAÑO GALVEZ JUAN CARLOS | ESTUDIANTES | 1 |
OSORIO (excepcion) SALAZAR PEDRO ALEJANDRO | SANTOS | 1 |
DIAZ CESPEDES MAURICIO ARTURO | JUVENTUS | 1 |
MONARDE OLIVOS JUAN CARLOS | FLAMENCO | 1 |
ROJAS DUARTE MAURICIO ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 1 |
SAAVEDRA LEYTON JOSE MIGUEL | JADRAN | 1 |
GUTIERREZ ROJAS MARCOS ADRIAN | INNOVADOS | 1 |
CASTRO DROGUETT CLAUDIO ARMANDO | PAULISTA | 1 |
Amarillas
Jugador | Club | Cantidad |
---|---|---|
PARDO (excep) GONZALEZ ADRIAN NELSON | MODENA | 5 |
PEREZ MOYA MAURICIO ANDRES | BARCELONA | 4 |
POLO CAMPOS JULIO RICARDO | PAULISTA | 4 |
LAGOS ZAGAL JUAN LUIS | SANTOS | 4 |
RIOS ROSAS LUIS REINALDO | MODENA | 4 |
VASQUEZ MENESES ALEJANDRO MICHELL | PAULISTA | 4 |
DELLAFIORI GENARO GUIDO ADAMO | OBDULIO VARELA | 3 |
DOMINGUEZ LOPEZ PABLO ENRIQUE | JUVENTUS | 3 |
GARCIA MUÑOZ HECTOR PATRICIO | ESTUDIANTES | 3 |
CORTES HENRIQUEZ DANIEL ANTONIO | OBDULIO VARELA | 3 |
DIAZ CARCAMO RENE ALEJANDRO AGUSTIN | OBDULIO VARELA | 3 |
VALENZUELA HERNANDEZ MARCOS EUSEBIO | JUVENTUS | 3 |
VODOPIC FERNANDEZ IVAN RUBEN | INNOVADOS | 3 |
REYES CATALAN GABRIEL ANTONIO | PAULISTA | 3 |
PARADA PIAGNERI ALFONSO LEONARDO | PAULISTA | 2 |
JOFRE ARANCIBIA JOSE LUIS | LOS AZULES | 2 |
CONTRERAS INZULZA JUAN GUILLERMO | LOS AZULES | 2 |
VERGARA AHUMADA JOSE ANTONIO | SANTOS | 2 |
VERDUGO SCARABELLO HERNAN | INNOVADOS | 2 |
RECONDO KOPPE CLAUDIO RENE | JUVENTUS | 2 |
SALAS CORTES LEONARDO ROBERTO | BARCELONA | 2 |
BERRIOS GALLARDO OSCAR HUMBERTO | PAULISTA | 2 |
SALAS CORTES MAURICIO ANDRES | BARCELONA | 2 |
DIAZ GONZALEZ VICTOR HUGO | FLAMENCO | 2 |
SOTO CHAMORRO RODOLFO ANTONIO | JUVENTUS | 2 |
ROJAS BAHAMONDES HERNAN VICTOR | JUVENTUS | 2 |
MONARDE OLIVOS JUAN CARLOS | FLAMENCO | 2 |
GOMEZ YAÑEZ TORIBIO ANTONIO | MODENA | 2 |
ROJAS CONTRERAS LUIS HUMBERTO | LOS AZULES | 2 |
GUERRA GALLARDO JOSE MANUEL | PAULISTA | 2 |
LARA GARRIDO VICTOR HUGO | FLAMENCO | 2 |
VELOSO GUTIERREZ CRISTIAN HUGO | ESTUDIANTES | 2 |
ALCAINO ASTORGA OSCAR ORLANDO | CRUZEIRO | 2 |
VALDES PINCHEIRA AVELINO ALAMIRO | JADRAN | 2 |
ROJAS DUARTE MAURICIO ENRIQUE | OBDULIO VARELA | 2 |
VIEIRA LOBO EDUARDO LEONEL | FLAMENCO | 2 |
SOTO QUINTANA JUAN | LOS AZULES | 2 |
MORALES BAHAMONDES OSEL GENARO | MODENA | 2 |
MONJES ISENCE ROBERTO FEDERICO | INNOVADOS | 2 |
OTTESEN ALTAMIRANO CARLOS EDUARDO | BARCELONA | 2 |
MURGAS BALCAZAR PATRICIO ANTONIO | PAULISTA | 2 |
PONTIGGIA OLIVOS PABLO ENRIQUE | CRUZEIRO | 2 |
CARRION ROSALES JUAN FRANCISCO | ESTUDIANTES | 2 |
OSORIO (excepcion) SALAZAR PEDRO ALEJANDRO | SANTOS | 2 |
VERGARA MATTIOLI JOSE FRANCISCO | JADRAN | 2 |
DEPASSIER SMITH JORGE ANDRES | JUVENTUS | 2 |
CERDA CASTILLO JUAN CARLOS | JUVENTUS | 2 |
MUÑOZ HERNANDEZ DANIEL ANTONIO | LOS AZULES | 2 |
DE LA ROSA SANCHEZ CLAUDIO ESTEBAN | OBDULIO VARELA | 1 |
BRAVO CONTRERAS JORGE ALBERTO | BARCELONA | 1 |
GONZALEZ-DE LA VEGA MUGA HUGO ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
RIVEROS CANNOBBIO CARLOS RODRIGO | BARCELONA | 1 |
ALARCON ARRIAGADA JUAN CARLOS | OBDULIO VARELA | 1 |
GONZALEZ ESCOBAR MANUEL ALEJANDRO | FLAMENCO | 1 |
NEIRA VELOSO EUGENIO GONZALO | PAULISTA | 1 |
SILVA RAMIREZ RENE ALBERTO | BARCELONA | 1 |
FERNANDEZ MIRANDA JAVIER HERNAN | ESTUDIANTES | 1 |
DIAZ CESPEDES MAURICIO ARTURO | JUVENTUS | 1 |
GALLARDO SALAS JOSE MAURICIO | JADRAN | 1 |
AVILA VALENZUELA MANUEL ANDRES | FLAMENCO | 1 |
VERGARA FUENTES JAVIER ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
VALLEJOS MANRIQUEZ LUIS ALFONSO | SANTOS | 1 |
CHAMY ESPER RAUL JUAN | SANTOS | 1 |
NAVARRETE ROCHA ELVIS ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
MOLLER CASTILLO ROBERTO EDUARDO | JUVENTUS | 1 |
CASTILLO JARA LUIS MANUEL | CRUZEIRO | 1 |
CORDERO BENETTI JAIME LYENTUR | ESTUDIANTES | 1 |
LOPEZ SAA JULIO ELWIN | OBDULIO VARELA | 1 |
VALDES (exprof) SANCHEZ JAIME BORIS | BARCELONA | 1 |
DIAZ ARQUEROS ANDRES EUGENIO | OBDULIO VARELA | 1 |
GUERRERO (excep) ARCOS DIEGO ISMAEL | OBDULIO VARELA | 1 |
SAVRON DIAZ MARCO ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
GONZALEZ (excep) VALENZUELA JULIO NELSON | INNOVADOS | 1 |
PEREZ FRANCO LUIS ALBERTO | LOS AZULES | 1 |
ARAYA PINTO GONZALO GUILLERMO | INNOVADOS | 1 |
VERDUGO SALAS LUIS MAURICIO | ESTUDIANTES | 1 |
ADASME MEDINA RENE LUIS | SANTOS | 1 |
MUÑOZ GUTIERREZ JORGE OSVALDO | FLAMENCO | 1 |
ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN HERIBERTO | INNOVADOS | 1 |
MORALES FONSECA JUAN CARLOS | INNOVADOS | 1 |
JEREZ PEREIRA LUIS ALBERTO | CRUZEIRO | 1 |
SAN MARTIN RIESCO MAURICIO ALEJANDRO | SANTOS | 1 |
GOMEZ BUSTAMANTE FABIAN BALDOMERO | ESTUDIANTES | 1 |
MERCADO VALENZUELA CLAUDIO ARTURO | MODENA | 1 |
MURUA MARDESIC TOMISLAV ARTURO | MODENA | 1 |
YAÑEZ PALMA JUAN CARLOS | PAULISTA | 1 |
CANCINO GONZALEZ MIGUEL ANGEL | SANTOS | 1 |
HERRERA PEREZ RENE ANSELMO | CRUZEIRO | 1 |
CASTILLO BARRIOS RAMON BERNABE | PAULISTA | 1 |
PRIETO SILVA ROBERTO ALEJANDRO | PAULISTA | 1 |
FUENTES TORO SIGIFREDO | LOS AZULES | 1 |
ROBLES MEZA MAURICIO | INNOVADOS | 1 |
ZEPEDA LEON HERMAN OMAR | OBDULIO VARELA | 1 |
ARAVENA ALANIS HUGO ALEJANDRO | LOS AZULES | 1 |
PARADA MUÑOZ JUAN FRANCISCO | MODENA | 1 |
ALVAREZ RUIZ JULIO EDUARDO | INNOVADOS | 1 |
MORAN (excepc) ALVAREZ JOSE HANUAR | ESTUDIANTES | 1 |
OVIEDO ARMIJO MANUEL ANTONIO | FLAMENCO | 1 |
DIAZ BUENO LUIS MARCELO | FLAMENCO | 1 |
BARRERA MENDOZA GUILLERMO LUIS | INNOVADOS | 1 |
HERRERA TAPIA ALEJANDRO MAURICIO | JUVENTUS | 1 |
BARRERA QUIJADA RICARDO MAURICIO | OBDULIO VARELA | 1 |
AVENDAÑO GALVEZ JUAN CARLOS | ESTUDIANTES | 1 |
HANNA CEBALLOS RAFAEL | BARCELONA | 1 |
SOTO ISLA NESTOR | SANTOS | 1 |
MERCADO VALDIVIESO RAUL EDUARDO | PAULISTA | 1 |
SOTO GONZALEZ VICTOR HUGO | INNOVADOS | 1 |
ANDRADE BERMUDES MARCO ANTONIO | JUVENTUS | 1 |
VERGARA PEREZ CRISTIAN JORGE | JADRAN | 1 |
RIQUELME ACOSTA ROLANDO DEL CARMEN | PAULISTA | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 5 23/11/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
OBDULIO VARELA | 2 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
ESTUDIANTES | 1 | BUCANEROS | 4 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 3 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
FLAMENCO | 2 | MODENA | 2 | PARTIDO NORMAL |
SANTOS | 0 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
BARCELONA | 3 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 16/11/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
JADRAN | 0 | LOS AZULES | 0 | PARTIDO NORMAL |
ESTUDIANTES | 1 | OBDULIO VARELA | 3 | PARTIDO NORMAL |
BUCANEROS | 8 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
JUVENTUS | 0 | MODENA | 0 | PARTIDO NORMAL |
SANTOS | 1 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
PAULISTA | 0 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 09/11/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
LOS AZULES | 0 | BUCANEROS | 2 | PARTIDO NORMAL |
OBDULIO VARELA | 0 | JADRAN | 2 | PARTIDO NORMAL |
CRUZEIRO | 0 | ESTUDIANTES | 0 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
MODENA | 1 | PAULISTA | 3 | PARTIDO NORMAL |
FLAMENCO | 4 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
BARCELONA | 1 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 26/10/2024
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
BUCANEROS | 2 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 3 | ESTUDIANTES | 1 | PARTIDO NORMAL |
OBDULIO VARELA | 3 | CRUZEIRO | 0 | PARTIDO NORMAL |
Serie B | ||||
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
PAULISTA | 2 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
MODENA | 2 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
FLAMENCO | 2 | BARCELONA | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 11 07/06/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
JADRAN | 0 | OBDULIO VARELA | 2 | PARTIDO NORMAL |
MODENA | 1 | CRUZEIRO | 3 | PARTIDO NORMAL |
ESTUDIANTES | 2 | BARCELONA | 0 | PARTIDO NORMAL |
PAULISTA | 3 | LOS AZULES | 0 | PARTIDO NORMAL |
SANTOS | 0 | FLAMENCO | 5 | PARTIDO NORMAL |
INNOVADOS | 3 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 10 31/05/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
JUVENTUS | 0 | ESTUDIANTES | 3 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 0 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
FLAMENCO | 2 | INNOVADOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
BARCELONA | 1 | OBDULIO VARELA | 3 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 7 | MODENA | 2 | PARTIDO NORMAL |
CRUZEIRO | 3 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 9 24/05/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
PAULISTA | 1 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
INNOVADOS | 0 | OBDULIO VARELA | 0 | PARTIDO NORMAL |
SANTOS | 1 | BARCELONA | 0 | PARTIDO NORMAL |
MODENA | 4 | JUVENTUS | 3 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 0 | CRUZEIRO | 0 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 1 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 8 17/05/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
INNOVADOS | 2 | CRUZEIRO | 0 | PARTIDO NORMAL |
OBDULIO VARELA | 1 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
SANTOS | 2 | LOS AZULES | 5 | PARTIDO NORMAL |
ESTUDIANTES | 3 | FLAMENCO | 0 | PARTIDO NORMAL |
BARCELONA | 2 | JADRAN | 5 | PARTIDO NORMAL |
MODENA | 3 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 7 03/05/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
JUVENTUS | 3 | BARCELONA | 2 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 2 | INNOVADOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 2 | MODENA | 0 | PARTIDO NORMAL |
PAULISTA | 5 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
FLAMENCO | 0 | OBDULIO VARELA | 7 | PARTIDO NORMAL |
CRUZEIRO | 0 | ESTUDIANTES | 3 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 5 26/04/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
INNOVADOS | 0 | BARCELONA | 0 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 1 | LOS AZULES | 1 | PARTIDO NORMAL |
CRUZEIRO | 1 | PAULISTA | 0 | PARTIDO NORMAL |
JUVENTUS | 3 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
FLAMENCO | 2 | MODENA | 3 | PARTIDO NORMAL |
OBDULIO VARELA | 0 | ESTUDIANTES | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 12/04/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
MODENA | 2 | OBDULIO VARELA | 2 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 5 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
CRUZEIRO | 3 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
SANTOS | 0 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
PAULISTA | 6 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 1 | INNOVADOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 05/04/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
BARCELONA | 0 | CRUZEIRO | 2 | PARTIDO NORMAL |
MODENA | 2 | INNOVADOS | 4 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 5 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
PAULISTA | 3 | ESTUDIANTES | 0 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 1 | OBDULIO VARELA | 2 | PARTIDO NORMAL |
FLAMENCO | 0 | JUVENTUS | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 2 29/03/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
INNOVADOS | 3 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 4 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
JUVENTUS | 3 | CRUZEIRO | 1 | PARTIDO NORMAL |
OBDULIO VARELA | 4 | PAULISTA | 2 | PARTIDO NORMAL |
ESTUDIANTES | 5 | MODENA | 0 | PARTIDO NORMAL |
LOS AZULES | 4 | BARCELONA | 2 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 1 22/03/2025
Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
---|---|---|---|---|
JUVENTUS | 3 | PAULISTA | 7 | PARTIDO NORMAL |
ESTUDIANTES | 0 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
MODENA | 4 | BARCELONA | 1 | PARTIDO NORMAL |
FLAMENCO | 1 | LOS AZULES | 5 | PARTIDO NORMAL |
JADRAN | 2 | CRUZEIRO | 0 | PARTIDO NORMAL |
OBDULIO VARELA | 1 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |