Estadísticas Serie Junior
Tabla de Posiciones
Goleadores
Amarillas
Resultados
Tabla de Posiciones
| Lugar | Equipos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | DIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INNOVADOS | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 21 |
| 2 | FLAMENCO | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 3 | GUGA’S | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 15 |
| 4 | PAULISTA | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 13 |
| 5 | JUVENTUS | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 6 | ESTUDIANTES | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 7 | BUCANEROS | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 8 | SANTOS | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 7 |
| 9 | MODENA | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 10 | JADRAN | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| ASTUDILLO ENGHER VICENTE IGNACIO | FLAMENCO | 10 |
| BARRIGA MENDEZ SEBASTIAN GABRIEL | JUVENTUS | 7 |
| OLAVE PAREDES BASTIAN ISAIAS | INNOVADOS | 6 |
| FRIAS CUMMSILLE NICOLAS FRANCISCO | PAULISTA | 6 |
| FIGUEROA CARABALI JUAN CAMILO | ESTUDIANTES | 6 |
| GELCIH MIRANDA MATIAS RODRIGO | FLAMENCO | 6 |
| CARVAJAL CONTRERAS JUAN CARLOS | INNOVADOS | 6 |
| GARCIA GUAJARDO AGUSTIN ALONSO | INNOVADOS | 5 |
| TRONCOSO GALVEZ SIMON ANDRES | INNOVADOS | 5 |
| CORTEZ FIGUEROA MAURICIO SEBASTIAN | GUGA’S | 5 |
| GESSWEIN CHACON RENATO | GUGA’S | 5 |
| VILLANUEVA ESPINOZA JORGE IGNACIO | GUGA’S | 4 |
| VALDES GUTIERREZ CAMILO ALEJANDRO | JUVENTUS | 3 |
| RIQUELME HERRERA DANIEL ANDRES | SANTOS | 3 |
| SANCHEZ VELASQUEZ VICENTE ANDRES | ESTUDIANTES | 3 |
| LIRA FUENTEALBA NICOLAS GONZALO | MODENA | 3 |
| ASTETE PEÑA CARLOS ANDRES | BUCANEROS | 2 |
| QUINTANILLA AGUILAR NICOLAS JESUS | JADRAN | 2 |
| YEVENES SEPULVEDA RENATO | BUCANEROS | 2 |
| MALDONADO PEREZ RENATO IGNACIO | GUGA’S | 2 |
| FLORES LANDAETA GONZALO DIEGO | PAULISTA | 2 |
| DIAZ SENTIS TOMAS EDUARDO | GUGA’S | 2 |
| VELIZ AVENDAÑO CRISTOBAL JOAQUIN | JUVENTUS | 2 |
| RIQUELME BINIMELIS CRISTOBAL ANDRES | PAULISTA | 2 |
| GONZALEZ PLANA CRISTOBAL | MODENA | 2 |
| ANGULO ULLOA CAMILO FRANCISCO | JADRAN | 2 |
| BAQUELA ZETTLER FRANCO JESUS | ESTUDIANTES | 2 |
| DE LA JARA VERGARA JOAQUIN JOSE | INNOVADOS | 2 |
| LOPEZ RAMOS PABLO DAVID | INNOVADOS | 2 |
| PASTEN GUANCA BENJAMIN FELIPE ANTONIO | BUCANEROS | 2 |
| ARCE VERA LUKAS | JUVENTUS | 2 |
| GONZALEZ LOPEZ XAVIER ALBERTO | MODENA | 2 |
| LEIVA AGURTO IGNACIO IGNACIO | SANTOS | 1 |
| CARREÑO VALENZUELA PABLO ANTONIO | GUGA’S | 1 |
| HERNANDEZ RETAMAL JOAQUIN MAXIMILIANO | ESTUDIANTES | 1 |
| ALFARO CUEVAS DIEGO FRANCISCO | ESTUDIANTES | 1 |
| SUTTERLIN GONZALEZ MARTIN LEON | MODENA | 1 |
| VERDEJO GARAY SEBASTIAN IGNACIO | SANTOS | 1 |
| GONZALEZ ZUÑIGA EDUARDO BELISARIO | PAULISTA | 1 |
| GALLARDO OLIVA ANDREE AMARO | SANTOS | 1 |
| BARRIENTOS LIZANA JAVIER IGNACIO | JADRAN | 1 |
| GESSWEIN CHACON DIEGO | GUGA’S | 1 |
| SANHUEZA ARAYA NICOLAS EMILIANO | PAULISTA | 1 |
| PALMA CEA LUIS MOISES | INNOVADOS | 1 |
| GONZALEZ DURAN CARLOS ARIEL | BUCANEROS | 1 |
| CARO LOPEZ MATIAS ANTONIO NICOLAS | PAULISTA | 1 |
| CASAL CAMPOS JOSE TOMAS | BUCANEROS | 1 |
| OLATE PEÑA IGNACIO ALONSO | ESTUDIANTES | 1 |
| INOSTROZA RECABARREN JOAQUIN FELIPE | JADRAN | 1 |
| DELIZ CONTRERAS IGNACIO JAVIER | ESTUDIANTES | 1 |
| MIRANDA PEREZ JOAQUIN IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| ROJAS URRA FELIPE EDUARDO | PAULISTA | 1 |
| VALDIVIA DIAZ SEBASTIAN ANDRES | BUCANEROS | 1 |
| BARRIA SANTANA JAVIER AGUSTIN | FLAMENCO | 1 |
| BEIZA OLIVARES NICOLAS FELIPE | ESTUDIANTES | 1 |
| SCORZONE MARCHANT YAHIR JULIANO | GUGA’S | 1 |
| CORVALAN BARREAU BENJAMIN EDUARDO | FLAMENCO | 1 |
| MUÑOZ BORGHERO ESTEBAN ENRIQUE | MODENA | 1 |
| SALUM SERRANO JUAN PABLO | INNOVADOS | 1 |
| VASQUEZ DE LA BARRA MATIAS ANDRES | BUCANEROS | 1 |
| VALDIVIA DIAZ DIEGO IGNACIO | BUCANEROS | 1 |
| AUAD ROJAS IÑAKI ANTONIO | JUVENTUS | 1 |
| JULIO DEISCHLER MIGUEL IGNACIO | JUVENTUS | 1 |
| JUICA URRA ALFREDO IGNACIO | BUCANEROS | 1 |
| BECERRA NUÑEZ KEVIN NICOLAS | FLAMENCO | 1 |
| ZAPATA SOTO CRISTOBAL RAFAEL | PAULISTA | 1 |
| URRA BOLVARAN GONZALO JAVIER | SANTOS | 1 |
| MONTECINOS SAN MARTIN DIEGO FABIAN | SANTOS | 1 |
| RETAMAL MUÑOZ MICHAEL ESTEBAN | GUGA’S | 1 |
| DI SANSEBASTIANO SQUADRITTO RAUL | PAULISTA | 1 |
| JARA JELVES NICOLAS PATRICIO | SANTOS | 1 |
| CUEVAS VIDAL FABIAN ALEJANDRO | MODENA | 1 |
Amarillas
| Jugador | Club | Cantidad |
|---|---|---|
| PINOCHET MORALES BASTIAN NICOLAS | PAULISTA | 4 |
| OLAVE PAREDES BASTIAN ISAIAS | INNOVADOS | 3 |
| PIZARRO HECHT JOAQUIN RODRIGO | BUCANEROS | 3 |
| TRONCOSO GALVEZ SIMON ANDRES | INNOVADOS | 3 |
| ESPRICAUTE BASCUÑAN RAFAEL ALFONSO | BUCANEROS | 3 |
| MARTINEZ CONTRERAS FELIPE ALONSO | JUVENTUS | 3 |
| RIQUELME BINIMELIS CRISTOBAL ANDRES | PAULISTA | 3 |
| ALVAREZ FARES FRANCISCO JAVIER | PAULISTA | 3 |
| CARREÑO VALENZUELA PABLO ANTONIO | GUGA’S | 2 |
| HERRERA VENEGAS JOAQUIN ENRIQUE | JADRAN | 2 |
| SANDOVAL FERNANDEZ GERARDO ANDRES | GUGA’S | 2 |
| FRIAS CUMMSILLE NICOLAS FRANCISCO | PAULISTA | 2 |
| CATALAN ESPINOZA CRISTOBAL IGNACIO | BUCANEROS | 2 |
| BETANCOURT GARCIA TOMAS GABRIEL | FLAMENCO | 2 |
| CERDA SILVA SEBASTIAN IGNACIO | JUVENTUS | 2 |
| CAMILO FUENTES PABLO IGNACIO | GUGA’S | 2 |
| VERGARA VILLAR AGUSTIN ANDRES | ESTUDIANTES | 2 |
| MIRANDA PEREZ JOAQUIN IGNACIO | PAULISTA | 2 |
| DIAZ QUIJADA CRISTOBAL GABRIEL | GUGA’S | 2 |
| GONZALEZ PLANA CRISTOBAL | MODENA | 2 |
| PEREZ GONZALEZ MAURICIO ANTONIO | INNOVADOS | 2 |
| BARRIOS TRINCADO SANTIAGO SALVADOR | JUVENTUS | 2 |
| CASAL CAMPOS JOSE TOMAS | BUCANEROS | 2 |
| OLATE PEÑA IGNACIO ALONSO | ESTUDIANTES | 2 |
| VALENZUELA LOPEZ MARTIN IGNACIO | JADRAN | 2 |
| MORALES PUENTES AGUSTIN ANTONIO | FLAMENCO | 2 |
| MANSILLA BRENGI MARTIN | MODENA | 2 |
| BARRIENTOS LIZANA JAVIER IGNACIO | JADRAN | 2 |
| SUBIABRE SPENCER BENJAMIN MATIAS | BUCANEROS | 2 |
| LOPEZ RAMOS PABLO DAVID | INNOVADOS | 2 |
| MORALES GONZALEZ MATIAS MAXIMILIANO | GUGA’S | 2 |
| ALVAREZ SANHUEZA SEBASTIAN ANDRES | GUGA’S | 2 |
| HERRERA BRICEÑO NICOLAS ESTEBAN | INNOVADOS | 1 |
| JUICA URRA ALFREDO IGNACIO | BUCANEROS | 1 |
| CASTRO GREEN ANGEL GABRIEL | ESTUDIANTES | 1 |
| GOMEZ FLORES LUCAS ANDRES | JADRAN | 1 |
| DI SANSEBASTIANO SQUADRITTO RAUL | PAULISTA | 1 |
| PONCE CARRERA JOAQUIN IGNACIO | ESTUDIANTES | 1 |
| CORTES ULLOA MATIAS IGNACIO | MODENA | 1 |
| ESPINOZA ALVAREZ DIEGO | BUCANEROS | 1 |
| PINOCHET MORALES MIGUEL IGNACIO | PAULISTA | 1 |
| AHUMADA ALEGRIA OSCAR ALONSO | FLAMENCO | 1 |
| VERGARA GALLEGUILLOS RAIMUNDO JOSE | JADRAN | 1 |
| HERNANDEZ RETAMAL JOAQUIN MAXIMILIANO | ESTUDIANTES | 1 |
| ARAVENA DURAN CRISTOBAL PABLO ROBERTO | JUVENTUS | 1 |
| VERA MARTINEZ JUAN IGNACIO | FLAMENCO | 1 |
| NAVARRO QUIÑONEZ DIEGO FRANCISCO | GUGA’S | 1 |
| ARLEGUI ESCOBAR NICOLAS IGNACIO | SANTOS | 1 |
| CONTRERAS PAZ IGNACIO ALFREDO | JADRAN | 1 |
| CAÑETE VASQUEZ FABIO ESTEVAN | MODENA | 1 |
| JIMENEZ BERTONI ALONSO ANDRES | PAULISTA | 1 |
| SILVA PANDO TOMAS ANDRES | JADRAN | 1 |
| PALMA CEA LUIS MOISES | INNOVADOS | 1 |
| GONZALEZ GARCIA MARTIN FELIPE | MODENA | 1 |
| SANTANA TORRES SEBASTIAN ANDRES | JADRAN | 1 |
| PALACIOS GARCIA FRANCIS EDUARDO | JADRAN | 1 |
| CARVAJAL CONTRERAS JUAN CARLOS | INNOVADOS | 1 |
| GAETE MUÑOZ AGUSTIN ALEJNDRO | GUGA’S | 1 |
| COLIGNON TAGLE SEBASTIAN IGNACIO | FLAMENCO | 1 |
| ALEGRIA GARCIAS CRISTOBAL ANDRES | BUCANEROS | 1 |
| VERGARA GALLEGUILLOS LUCAS JOSE TOMAS | JADRAN | 1 |
| GONZALEZ ZUÑIGA EDUARDO BELISARIO | PAULISTA | 1 |
| ARAVENA DIAZ LUCCAS TOMAS | BUCANEROS | 1 |
| RODRIGUEZ SAAVEDRA CRISTOBAL DANIEL | GUGA’S | 1 |
| CONSTANZO SEPULVEDA MARIO ESTEBAN | SANTOS | 1 |
| MALDONADO PEREZ RENATO IGNACIO | GUGA’S | 1 |
| RODRIGUEZ GOMEZ MAURICIO IGNACIO | JADRAN | 1 |
| CERDA SOLIS MARTIN ADOLFO | MODENA | 1 |
| SOLER OLGUIN DIEGO MARTIN | JUVENTUS | 1 |
| EWERT MARCHANT MAX FRANCISCO | JUVENTUS | 1 |
| GALLOSO JEREZ IGNACIO ANDRES | SANTOS | 1 |
| BAQUELA ZETTLER FRANCO JESUS | ESTUDIANTES | 1 |
| DE LA JARA VERGARA AGUSTIN JOSE | INNOVADOS | 1 |
| ASTUDILLO ENGHER VICENTE IGNACIO | FLAMENCO | 1 |
| VALDIVIA DIAZ SEBASTIAN ANDRES | BUCANEROS | 1 |
| GARCIA GUAJARDO AGUSTIN ALONSO | INNOVADOS | 1 |
| SANHUEZA FERNANDEZ VICENTE IGNACIO | MODENA | 1 |
| LEIVA AGURTO IGNACIO IGNACIO | SANTOS | 1 |
| AGUILA ALVAREZ MAXIMILIANO GABRIEL | PAULISTA | 1 |
| JERIA PIZARRO MARCOS FELIPE | JADRAN | 1 |
| CONTRERAS CELIS MARTIN ALEXANDER | BUCANEROS | 1 |
| LUCO BARBERIS JUAN PABLO | JADRAN | 1 |
| GONZALEZ DURAN CARLOS ARIEL | BUCANEROS | 1 |
| DELIZ CONTRERAS IGNACIO JAVIER | ESTUDIANTES | 1 |
| MIRANDA BUSSE TOMAS ENRIQUE | SANTOS | 1 |
| PINOCHET MORALES FELIPE JAVIER | PAULISTA | 1 |
| GONZALEZ LOPEZ MICKEL ALEXANDER | MODENA | 1 |
| CATALAN PEÑAILILLO JOAQUIN IGNACIO | JADRAN | 1 |
| ZAPATA SOTO CRISTOBAL RAFAEL | PAULISTA | 1 |
| BARRIGA MENDEZ SEBASTIAN GABRIEL | JUVENTUS | 1 |
| GELCICH MIRANDA NICOLAS IGNACIO | FLAMENCO | 1 |
| TRIVIÑO ARIAS FRANCO ANTONELLI | SANTOS | 1 |
| CONTRERAS MANRIQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO | INNOVADOS | 1 |
| JOFRE BELTRAN BENJAMIN ANDRES | FLAMENCO | 1 |
| MIRANDA PAREDES TOMAS ESTEBAN | INNOVADOS | 1 |
| GELCIH MIRANDA MATIAS RODRIGO | FLAMENCO | 1 |
| TUDELA VARGAS ANIBAL ANTONIO | ESTUDIANTES | 1 |
| BECERRA NUÑEZ KEVIN NICOLAS | FLAMENCO | 1 |
| ARCE VERA LUKAS | JUVENTUS | 1 |
| FUENTES VASQUEZ BENJAMIN ISRAEL | ESTUDIANTES | 1 |
| MORA BRAVO RODRIGO AGUSTIN | PAULISTA | 1 |
| GARCIA BOTTERO ENZO FRANCISCO | PAULISTA | 1 |
| MAULEN SILVA LUCIANO ALONSO | JADRAN | 1 |
Resultados
Jornada Nro.: 1 11/10/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 0 | INNOVADOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 2 | JADRAN | 0 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | JUVENTUS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 2 | GUGA’S | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 3 | BARCELONA | 0 | WALKOVER |
Jornada Nro.: 2 18/10/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| PAULISTA | 2 | INNOVADOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 4 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 1 | JUVENTUS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 4 | FLAMENCO | 4 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 5 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 3 25/10/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 4 | JADRAN | 2 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 1 | GUGA’S | 2 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 2 | FLAMENCO | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 4 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| BUCANEROS | 2 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 4 31/10/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| INNOVADOS | 4 | GUGA’S | 2 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 2 | JADRAN | 1 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 0 | BUCANEROS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | ESTUDIANTES | 2 | PARTIDO NORMAL |
| FLAMENCO | 1 | JUVENTUS | 0 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 5 08/11/2025
| RESULTADOS FECHA 5 – CLAUSURA – SERIE JUNIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
| JADRAN | 0 | JUVENTUS | 4 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 1 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | GUGA’S | 1 | PARTIDO NORMAL |
| INNOVADOS | 7 | BUCANEROS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 6 | SANTOS | 1 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 6 15/11/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| MODENA | 0 | SANTOS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| GUGA’S | 3 | BUCANEROS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 2 | PAULISTA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 2 | INNOVADOS | 3 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | FLAMENCO | 4 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 7 22/11/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIANTES | 0 | GUGA’S | 3 | PARTIDO NORMAL |
| SANTOS | 1 | FLAMENCO | 2 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 0 | BUCANEROS | 2 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 5 | JUVENTUS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| MODENA | 1 | INNOVADOS | 4 | PARTIDO NORMAL |
Jornada Nro.: 8 29/11/2025
| Club Local | Goles | Club Visitante | Goles | Tipo Partido |
|---|---|---|---|---|
| INNOVADOS | 5 | SANTOS | 0 | PARTIDO NORMAL |
| JUVENTUS | 1 | BUCANEROS | 1 | PARTIDO NORMAL |
| JADRAN | 1 | GUGA’S | 5 | PARTIDO NORMAL |
| PAULISTA | 5 | MODENA | 1 | PARTIDO NORMAL |
| ESTUDIANTES | 1 | FLAMENCO | 3 | PARTIDO NORMAL |