Laflandia 2025 Horarios y Actividades
 
															Ciclo N°1
Semana 1
									Semana 2
							Semana 1
					| 2025 | |||||||
| Horario | Lunes 6 | Martes 7 | Miércoles 8 | Jueves 9 | Viernes 10 | Deportes | |
| 8:30 | Llegada | Llegada | Llegada | Llegada | Futbol | ||
| 9:00 – 9:45 | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Atletismo | ||
| 10:00 – 11:00 | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | Volley | ||
| 11.15 – 11.45 | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | Padel | ||
| 12:00 – 12.45 | Arte | Arte | Arte | Arte | Natacion | ||
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Touch Rugby | ||
| 14:30 – 15:00 | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | |||
| 15:00 – 16:15 | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | Jornada Inclusion | ||
| 16:30 – 17:00 | Juegos | Juegos | Juegos | Juegos | |||
| 17:00 – 17:30 | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | |||
| Termino | Termino | Termino | Termino | 
Notas 
Grupos de Edad: 6 a 8 – 9 a 11 – 12 a 14
Sub-Temas/Clases: Por edad.
Semana 2
					| 2025 | ||||||||
| Horario | Lunes 13 | Martes 14 | Miércoles 15 | Jueves 16 | Viernes 17 | Sábado 18 | Deportes | |
| 8:30 | Llegada | Llegada | Llegada | Llegada | Llegada | Futbol | ||
| 9:00 – 9:45 | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Retiro Niños | Atletismo | |
| 10:00 – 11:00 | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | Termino de | Volley | |
| 11.15 – 11.45 | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | Campamento | Padel | |
| 12:00 – 12.45 | Arte | Arte | Arte | Arte | Arte | Natacion | ||
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Touch Rugby | ||
| 14:30 – 15:00 | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | |||
| 15:00 – 16:15 | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | Jornada Inclusion | ||
| 16:30 – 17:00 | Juegos | Juegos | Juegos | Juegos | Juegos | |||
| 17:00 – 17:30 | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | |||
| Termino | Termino | Termino | Termino | Termino | ||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:30 | Inicio Camp | |||||||
| 22:15 | Apoderados | |||||||
| 22:30 | Fogata | |||||||
| Comida | 
Notas 
Grupos de Edad: 6 a 8 – 9 a 11 – 12 a 14
Sub-Temas/Clases: Por edad.
Ciclo N°2
Semana 1
									Semana 2
							Semana 1
					| 2025 | |||||||
| Horario | Lunes 20 | Martes 21 | Miércoles 22 | Jueves 23 | Viernes 24 | Deportes | |
| 8:30 | Llegada | Llegada | Llegada | Llegada | Futbol | ||
| 9:00 – 9:45 | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Atletismo | ||
| 10:00 – 11:00 | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | Volley | ||
| 11.15 – 11.45 | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | Padel | ||
| 12:00 – 12.45 | Arte | Arte | Arte | Arte | Natacion | ||
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Touch Rugby | ||
| 14:30 – 15:00 | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | |||
| 15:00 – 16:15 | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | Jornada Inclusion | ||
| 16:30 – 17:00 | Juegos | Juegos | Juegos | Juegos | |||
| 17:00 – 17:30 | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | |||
| Termino | Termino | Termino | Termino | 
Notas 
Grupos de Edad: 6 a 8 – 9 a 11 – 12 a 14
Sub-Temas/Clases: Por edad.
Semana 2
					| 2025 | ||||||||
| Horario | Lunes 27 | Martes 28 | Miércoles 29 | Jueves 30 | Viernes 31 | Sábado 1 de Febrero | Deportes | |
| 8:30 | Llegada | Llegada | Llegada | Llegada | Llegada | Futbol | ||
| 9:00 – 9:45 | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Activ. Ludica | Retiro Niños | Atletismo | |
| 10:00 – 11:00 | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | Termino de | Volley | |
| 11.15 – 11.45 | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | Campamento | Padel | |
| 12:00 – 12.45 | Arte | Arte | Arte | Arte | Arte | Natacion | ||
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Touch Rugby | ||
| 14:30 – 15:00 | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | Deporte | |||
| 15:00 – 16:15 | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | Natacion | Jornada Inclusion | ||
| 16:30 – 17:00 | Juegos | Juegos | Juegos | Juegos | Juegos | |||
| 17:00 – 17:30 | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | Merienda | |||
| Termino | Termino | Termino | Termino | Termino | ||||
| 20:30 | ||||||||
| 21:30 | Inicio Camp | |||||||
| 22:15 | Apoderados | |||||||
| 22:30 | Fogata | |||||||
| Comida | 
Notas 
Grupos de Edad: 6 a 8 – 9 a 11 – 12 a 14
Sub-Temas/Clases: Por edad.
 
															 
															